Mudanças entre as edições de "Espadas"
De Priston Tale Wiki
| Linha 182: | Linha 182: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 4%</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 4%</div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws207.png|center]] | |[[Arquivo:itws207.png|center]] | ||
| Linha 216: | Linha 210: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws208.png|center]] | |[[Arquivo:itws208.png|center]] | ||
| Linha 250: | Linha 240: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws209.png|center]] | |[[Arquivo:itws209.png|center]] | ||
| Linha 282: | Linha 268: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws210.png|center]] | |[[Arquivo:itws210.png|center]] | ||
| Linha 318: | Linha 298: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws211.png|center]] | |[[Arquivo:itws211.png|center]] | ||
| Linha 354: | Linha 330: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws212.png|center]] | |[[Arquivo:itws212.png|center]] | ||
| Linha 384: | Linha 358: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws213.png|center]] | |[[Arquivo:itws213.png|center]] | ||
| Linha 414: | Linha 386: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws214.png|center]] | |[[Arquivo:itws214.png|center]] | ||
| Linha 444: | Linha 414: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws215.png|center]] | |[[Arquivo:itws215.png|center]] | ||
| Linha 570: | Linha 538: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws219.png|center]] | |[[Arquivo:itws219.png|center]] | ||
| Linha 600: | Linha 566: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws220.png|center]] | |[[Arquivo:itws220.png|center]] | ||
| Linha 632: | Linha 594: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 5%</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 5%</div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws221.png|center]] | |[[Arquivo:itws221.png|center]] | ||
| Linha 686: | Linha 644: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 100</div> | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 100</div> | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 728: | Linha 684: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 5%</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 5%</div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws224.png|center]] | |[[Arquivo:itws224.png|center]] | ||
Edição das 18h44min de 14 de junho de 2017
Voltar para GUIA DOS ITENS (ARMAS, DEFESAS E ACESSÓRIOS)
| Adaga |
Poder de Ataque: (1~2)-(3~3)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 1%
|
Taxa de Ataque: 50~56
|
P. de ATQ Adicional: LV/3
|
Taxa de ATQ Ad: LV/1~3
|
Spec. ATQ SPD: 1
|
| ____________ |
| ____________ |
| ____________ |
| Adaga Celta |
Poder de Ataque: (2~2)-(4~5)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 1%
|
Taxa de Ataque: 55~62
|
P. de ATQ Adicional: LV/3
|
Taxa de ATQ Ad: LV/1~3
|
| ____________ |
| ____________ |
| ____________ |
| Quebra Espadas |
Poder de Ataque: (2~3)-(6~7)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 2%
|
Taxa de Ataque: 45~52
|
P. de ATQ Adicional: LV/4
|
Spec. ATQ SPD: 1
|
| ____________ |
| ____________ |
| ____________ |