Mudanças entre as edições de "Quests Diárias"
De Priston Tale Wiki
(→LEVEL 8 a 30) |
(→LEVEL 8 a 30) |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
|style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa (Cronus)''' | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa (Cronus)''' | ||
|- | |- | ||
| − | |style="width:40px; background-color:#F7F8E0;" align="center"| | + | |style="width:40px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|8 a 15 |
| − | |style="width:200px; background-color:#F7F8E0;" align=" | + | |style="width:200px; background-color:#F7F8E0;" align=""center""|30x '''Doral''' |
|style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | |style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | ||
|style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | |style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | ||
|- | |- | ||
| − | |style="width:40px; background-color:#F7F8E0;" align="center"| | + | |style="width:40px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|16 a 30 |
| − | |style="width:200px; background-color:#F7F8E0;" align=" | + | |style="width:200px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|20x '''Cão Abelha''' <br /> |
| + | 10x '''Árvore Demoníaca''' | ||
|style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | |style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | ||
|style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | |style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | ||
| Linha 27: | Linha 28: | ||
|style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa (Cronus)''' | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa (Cronus)''' | ||
|- | |- | ||
| − | |style="width:40px; background-color:#F7F8E0;" align="center"| | + | |style="width:40px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|8 a 15 |
| − | |style="width:200px; background-color:#F7F8E0;" align=" | + | |style="width:200px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|30x '''Doral''' |
|style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | |style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | ||
|style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | |style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | ||
|- | |- | ||
| − | |style="width:40px; background-color:#F7F8E0;" align="center"| | + | |style="width:40px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|16 a 30 |
| − | |style="width:200px; background-color:#F7F8E0;" align=" | + | |style="width:200px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|20x '''Barata Gigante''' <br /> |
| + | 10x '''Lorde das Árvores''' | ||
|style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | |style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | ||
|style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | |style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|- | ||
Edição das 20h56min de 30 de dezembro de 2017
LEVEL 8 a 30
MORIONS
| Level | Objetivo | Recompensa | Recompensa (Cronus) |
| 8 a 15 | 30x Doral | - | - |
| 16 a 30 | 20x Cão Abelha 10x Árvore Demoníaca |
- | - |
TEMPSKRONS
| Level | Objetivo | Recompensa | Recompensa (Cronus) |
| 8 a 15 | 30x Doral | - | - |
| 16 a 30 | 20x Barata Gigante 10x Lorde das Árvores |
- | - |
LEVEL 31+
| Level | Objetivo | Recompensa | Recompensa (Cronus) |
| - | • Cace | - | - |
| - | • Cace | - | - |
| - | • Cace | - | - |
| - | • Cace | - | - |
| - | • Cace | - | - |
| - | • Cace | - | - |
| - | • Cace | - | - |
| - | • Cace | - | - |
| - | • Cace | - | - |
| - | • Cace | - | - |
| - | • Cace | - | - |
| - | • Cace | - | - |
| - | • Cace | - | - |
| - | • Cace | - | - |