Mudanças entre as edições de "ORBITAIS"
De Priston Tale Wiki
								
												
				| (8 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| <br /> | <br /> | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Amuleto Pérola'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 2~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 0.2~0.4</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 5~10</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 1~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 1~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 1~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 1~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 1~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.3~0.4</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.3~0.5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom101.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Esfera Cristalina'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 0.2~0.5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 6~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 1~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 1~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 1~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 1~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 1~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.3~0.5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.3~0.5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom102.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Esfera Prismática'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 6~12</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 0.3~0.5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 4~10</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 1~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 1~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 1~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 1~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 1~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 30</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.3~0.5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.3~0.5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom103.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Amuleto de Ossos'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 8~17</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 0.3~0.6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 6~12</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 2~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 2~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 2~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 2~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 2~3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 9</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 34</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.3~0.5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.4~0.6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom104.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Amuleto da Caveira'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 13~25</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 0.4~0.8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 8~15</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 1~4</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 1~4</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 1~4</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 1~4</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 1~4</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 16</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 40</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.4~0.6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.4~0.6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom105.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Orbital'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 20~35</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 0.6~0.9</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 10~18</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 2~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 2~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 2~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 2~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 2~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 23</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 50</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.4~0.6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.5~0.7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom106.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Orbital Sagrado'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 18~30</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 0.7~1.0</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 12~18</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 2~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 2~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 2~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 2~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 2~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 30</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 60</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.5~0.7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.5~0.7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom107.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Orbital Arch'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 22~45</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 0.8~1.2</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 14~24</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 3~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 3~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 3~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 3~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 3~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 37</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 70</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.5~0.7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.5~0.7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom108.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Lua Negra'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 28~52</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 1.0~1.5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 16~28</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 3~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 3~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 3~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 3~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 3~5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 44</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 80</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.6~0.8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.6~0.9</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom109.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Esfera Cerimonial'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 30~56</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 1.1~1.7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 20~28</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 3~6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 3~6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 3~6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 3~6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 3~6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 47</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 88</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.6~0.9</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.6~0.9</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom110.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Amuleto Orbital'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 34~62</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 1.4~2.0</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 22~30</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 3~6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 3~6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 3~6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 3~6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 3~6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 50</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 90</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.7~0.9</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.6~1.0</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom111.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Esfera Harmônica'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 38~68</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 1.7~2.2</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 25~33</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 4~7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 4~7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 4~7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 4~7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 4~7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 55</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 100</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.9~1.1</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.7~0.9</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom112.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Angel'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 44~70</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 2.0~2.5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 30~40</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 3~7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 3~7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 3~7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 3~7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 3~7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 60</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 108</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.7~1.0</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.7~1.0</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom113.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Lúcifer'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 52~76</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 2.2~2.7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 33~42</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 3~7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 3~7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 3~7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 3~7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 3~7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 65</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 114</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.8~1.1</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.8~1.0</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom114.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Orbital Astral'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 62~80</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 2.6~3.0</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 36~50</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 3~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 3~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 3~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 3~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 3~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 70</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 120</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.8~1.2</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.9~1.1</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom115.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Amuleto Encantado'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 77~85</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 3.0~3.3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 40~50</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 75</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 124</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.9~1.2</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.9~1.2</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom116.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Orbital da Criação''' (80A)</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 85~95</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 3.5~3.8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 42~54</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 80</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 128</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 0.9~1.3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.9~1.3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom117.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Mundane''' (80B)</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 96~108</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 4.0~4.3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 45~58</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. Orgânica: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Fogo: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Gelo: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Raio: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Res. a Veneno: 4~8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 80</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligencia necessária: 133</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Abs Adicional: 1.0~1.3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de MP: 0.9~1.3</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arquivo: itom118.png|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 450px;" | ||
| + | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Amuleto Salamandra''' (80C)</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Taxa de Defesa: 110~120</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Absorção: 4.7~5.0</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">MP Adicional: 49~62</div> | ||
| + | |- | ||
