Mudanças entre as edições de "Foices"
De Priston Tale Wiki
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 936: | Linha 936: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itwp128.png|center]] | |[[Arquivo:itwp128.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 251px; height: 510px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Foice Flamejante''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (107~110)-(155~158)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 20%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 257~277</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 18%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 130</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 219</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 100</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 4%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itWP129.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 251px; height: 510px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Foice Verus''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (120~123)-(168~171)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 20%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 270~290</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 18%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">Bônus:[Poder dos Anciões]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">HP Adicional +400</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 140</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 226</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 100</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 4%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itWP130.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 251px; height: 510px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Foice Abissal''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque:(146~149)-(194~197)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 21%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 283~303</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 19%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">Bônus:[Poder da Alma]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">HP Adicional +500</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 165</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 233</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 110</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 5%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itWP131.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 251px; height: 510px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Foice Verthex''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque:(181~184)-(231~234)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 21%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 296~316</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 19%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">Bônus:[Poder Astral]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">HP Adicional +650</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 172</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 240</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 115</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 5%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itWP132.png|center]] | ||
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 22h41min de 27 de outubro de 2023
Voltar para GUIA DOS ITENS (ARMAS, DEFESAS E ACESSÓRIOS)