Mudanças entre as edições de "Punhos"
De Priston Tale Wiki
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 971: | Linha 971: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itwv128.png|center]] | |[[Arquivo:itwv128.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 253px; height: 502px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Punhos Verus''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (146~149)-(156~160) </div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 20%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 251~278</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 17%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">Bônus:[Poder dos Anciões]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">HP Adicional +400</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 140</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 233</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 100</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 4%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itWV129.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 253px; height: 502px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Punhos Abissais''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (170~173)-(180~184) </div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 21%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 263~290</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 18%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">Bônus:[Poder da Alma]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">HP Adicional +500</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 165</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 240</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 110</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 5%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itWV130.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 253px; height: 502px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Punhos Verthex''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque:(204~207)-(214~218) </div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 21%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 275~302</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 18%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">Bônus:[Poder Astral]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">HP Adicional +650</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 172</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 247</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 115</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 5%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itWV131.png|center]] | ||
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 22h55min de 27 de outubro de 2023
Voltar para GUIA DOS ITENS (ARMAS, DEFESAS E ACESSÓRIOS)
Punhos |
Poder de Ataque: (1~2)-(3~5)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 2%
|
Taxa de Ataque: 35~43
|
P. de ATQ Adicional: LV/3
|
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
Punhos de Combate |
Poder de Ataque: (2~3)-(5~7)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 3%
|
Taxa de Ataque: 39~46
|
Spec. ATQ SPD: 1
|
P. de ATQ Adicional: LV/3
|
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |