Mudanças entre as edições de "Foices"
De Priston Tale Wiki
Linha 424: | Linha 424: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itws204.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Foice Mística''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (26~28)-(58~61)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 17%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 144~160</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 75</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 140</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 90</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itws204.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Hiper Foice''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (29~31)-(63~66)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 18%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 150~169</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 146</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 90</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itws204.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Oráculo''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (32~35)-(68~71)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 17%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 158~178</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 152</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 90</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itws204.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Imortal''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (37~39)-(73~76)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 17%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 166~185</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 157</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 90</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itws204.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Foice Extrema''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (41~43)-(78~82)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 17%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 170~192</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 162</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 90</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 4%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itws204.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Imortal''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (37~39)-(73~76)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 17%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 166~185</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 157</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 90</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itws204.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt; color: #62D860;">'''Hellfire''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (58~98)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 25%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 250</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 100</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws204.png|center]] | |[[Arquivo:itws204.png|center]] |
Edição das 20h41min de 5 de julho de 2017
Voltar para GUIA DOS ITENS (ARMAS, DEFESAS E ACESSÓRIOS)
Bastão |
Poder de Ataque: (1~1)-(4~6)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 3%
|
Taxa de Ataque: 40~45
|
Força Necessária: 30
|
P. de ATQ Adicional: LV/4
|
Spec. ATQ SPD: 1
|
____________ |
Foice |
Poder de Ataque: (2~3)-(5~7)
|
Vel. da Arma: 6
|
Crítico: 3%
|
Taxa de Ataque: 45~54
|
Força Necessária: 32
|
Talento Necessário: 24
|
P. de ATQ Adicional: LV/4
|
Spec. ATQ SPD: 1
|
____________ |
Hellfire |
Poder de Ataque: (58~98)
|
Vel. da Arma: 8
|
Crítico: 25%
|
Taxa de Ataque: 250
|
Nível Necessário: 100
|
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |