Mudanças entre as edições de "Machados"
De Priston Tale Wiki
Linha 3: | Linha 3: | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 380px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado de Pedra''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (1~2)-(3~4)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 30~38</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/4</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwd114.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 380px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado de Aço''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (2~3)-(4~5)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 35~43</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/4</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwd114.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 380px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado de Batalha''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (3~4)-(6~7)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 5</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 4%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 39~45</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 38</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/5</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwd114.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 380px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado de Guerra''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (4~5)-(8~10)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 5%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 44~56</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 10</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 50</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessária: 30</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/5</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwd114.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado de Duas Faces''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (7~8)-(16~19)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 9%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 45~60</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 16</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 60</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessária: 36</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwd114.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado Morcego''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (6~8)-(14~16)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 6%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 48~64</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 22</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 75</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessária: 40</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwd114.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado Mecânico''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (8~11)-(17~20)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 5</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 6%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 52~66</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 30</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 86</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 50</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwd114.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} |
Edição das 12h54min de 9 de agosto de 2017
Voltar para GUIA DOS ITENS (ARMAS, DEFESAS E ACESSÓRIOS)