Mudanças entre as edições de "ANÉIS"
De Priston Tale Wiki
Linha 3: | Linha 3: | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 250px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Anel Comum'''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de HP: (0~1)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itor101.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 250px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Anel Comum +1'''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">RES Adicional: (5~10)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de HP: (0~1)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itor102.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 250px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Anel Comum +2'''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">RES Adicional: (8~13)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de HP: (0~1)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itor103.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 250px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Anel Comum +3'''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">RES Adicional: (11~16)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de HP: (0~1)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itor104.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} |
Edição das 18h12min de 18 de agosto de 2017
Voltar para GUIA DOS ITENS (ARMAS, DEFESAS E ACESSÓRIOS)
Anel Comum |
Regen de HP: (0~1)
|
____________ |
____________ |
Anel Comum +1 |
RES Adicional: (5~10)
|
Regen de HP: (0~1)
|
____________ |
____________ |
Anel Comum +2 |
RES Adicional: (8~13)
|
Regen de HP: (0~1)
|
____________ |
____________ |
Anel Comum +3 |
RES Adicional: (11~16)
|
Regen de HP: (0~1)
|
____________ |
____________ |