Mudanças entre as edições de "ANÉIS"
De Priston Tale Wiki
Linha 126: | Linha 126: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itor108.png|center]] | |[[Arquivo:itor108.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 250px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Anel Mágico'''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">RES Adicional: (22~31)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 25</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligência necessária: 36</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de HP: (0~2)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itor109.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 250px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Anel Mágico +1'''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">RES Adicional: (24~34)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 30</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligência necessária: 40</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de HP: (0~2)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itor110.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 250px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Anel Mágico +2'''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">RES Adicional: (26~37)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 35</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligência necessária: 44</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Regen de HP: (0~2)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itor111.png|center]] | ||
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|} | |} |
Edição das 18h32min de 18 de agosto de 2017
Voltar para GUIA DOS ITENS (ARMAS, DEFESAS E ACESSÓRIOS)
Anel Comum |
Regen de HP: (0~1)
|
____________ |
____________ |
Anel Comum +1 |
RES Adicional: (5~10)
|
Regen de HP: (0~1)
|
____________ |
____________ |
Anel Comum +2 |
RES Adicional: (8~13)
|
Regen de HP: (0~1)
|
____________ |
____________ |
Anel Comum +3 |
RES Adicional: (11~16)
|
Regen de HP: (0~1)
|
____________ |
____________ |
Anel Precioso |
RES Adicional: (14~19)
|
Nível Necessário: 5
|
Inteligência necessária: 20
|
Regen de HP: (0~1)
|
____________ |
____________ |
Anel Precioso +1 |
RES Adicional: (16~22)
|
Nível Necessário: 10
|
Inteligência necessária: 24
|
Regen de HP: (0~1)
|
____________ |
____________ |
Anel Precioso +2 |
RES Adicional: (18~25)
|
Nível Necessário: 15
|
Inteligência necessária: 28
|
Regen de HP: (0~1)
|
____________ |
____________ |
Anel Precioso +3 |
RES Adicional: (20~28)
|
Nível Necessário: 20
|
Inteligência necessária: 32
|
Regen de HP: (0~1)
|
____________ |
____________ |
Anel Mágico |
RES Adicional: (22~31)
|
Nível Necessário: 25
|
Inteligência necessária: 36
|
Regen de HP: (0~2)
|
____________ |
____________ |
Anel Mágico +1 |
RES Adicional: (24~34)
|
Nível Necessário: 30
|
Inteligência necessária: 40
|
Regen de HP: (0~2)
|
____________ |
____________ |
Anel Mágico +2 |
RES Adicional: (26~37)
|
Nível Necessário: 35
|
Inteligência necessária: 44
|
Regen de HP: (0~2)
|
____________ |
____________ |