Mudanças entre as edições de "Guia Avançado"
(→Combinações) |
(→Armaduras / Roupões) |
||
Linha 364: | Linha 364: | ||
|style="color: black; background-color:white;"|Defesa +40 / Absorção +0.4 | |style="color: black; background-color:white;"|Defesa +40 / Absorção +0.4 | ||
|- | |- | ||
− | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;" align="right"|[[Arquivo:itfo101.png]]x1,[[Arquivo: | + | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;" align="right"|[[Arquivo:itfo101.png]]x1,[[Arquivo:itfo105.png]]x2, [[Arquivo:itfo106.png]]x5 |
− | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;"| | + | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;"|Defesa +45 / Absorção +1.0 |
|- | |- | ||
− | |style="color: black; background-color:white;" align="right"|[[Arquivo:itfo102.png]]x1,[[Arquivo: | + | |style="color: black; background-color:white;" align="right"|[[Arquivo:itfo102.png]]x1,[[Arquivo:itfo104.png]]x4, [[Arquivo:itfo107.png]]x1 |
− | |style="color: black; background-color:white;"| | + | |style="color: black; background-color:white;"|Defesa +10 / Absorção +1.5 |
|- | |- | ||
− | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;" align="right"|[[Arquivo:itfo102.png]]x1,[[Arquivo: | + | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;" align="right"|[[Arquivo:itfo102.png]]x1,[[Arquivo:itfo107.png]]x2 |
− | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;"| | + | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;"|Absorção +2.0 |
|- | |- | ||
− | |style="color: black; background-color:white;" align="right"|[[Arquivo: | + | |style="color: black; background-color:white;" align="right"|[[Arquivo:itfo105.png]]x1,[[Arquivo:itfo106.png]]x2, [[Arquivo:itfo107.png]]x2 |
− | |style="color: black; background-color:white;"| | + | |style="color: black; background-color:white;"|Absorção +3.0 |
|- | |- | ||
− | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;" align="right"|[[Arquivo:itfo102.png]]x1, [[Arquivo: | + | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;" align="right"|[[Arquivo:itfo102.png]]x1, [[Arquivo:itfo105.png]]x1, [[Arquivo:itfo106.png]]x1, |
− | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;"| | + | [[Arquivo:itfo107.png]]x3 |
+ | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;"|Absorção +3.5 | ||
|- | |- | ||
− | |style="color: black; background-color:white;" align="right"|[[Arquivo: | + | |style="color: black; background-color:white;" align="right"|[[Arquivo:itfo103.png]]x4, [[Arquivo:itfo105.png]]x4, [[Arquivo:itfo107.png]]x4 |
− | |style="color: black; background-color:white;"| | + | |style="color: black; background-color:white;"|Defesa +40 / Absorção 3.0 |
|- | |- | ||
− | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;" align="right"|[[Arquivo: | + | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;" align="right"|[[Arquivo:itfo106.png]]x3, [[Arquivo:itfo107.png]]x3 |
− | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;"| | + | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;"|Absorção +30% |
|- | |- | ||
− | |style="color: black; background-color:white;" align="right"|[[Arquivo: | + | |style="color: black; background-color:white;" align="right"|[[Arquivo:itfo104.png]]x2, [[Arquivo:itfo106.png]]x2, [[Arquivo:itfo107.png]]x2 |
− | |style="color: black; background-color:white;"| | + | |style="color: black; background-color:white;"|Defesa +20 / Absorção +3.4 |
|- | |- | ||
− | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;" align="right"| | + | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;" align="right"|[[Arquivo:itfo105.png]]x1, [[Arquivo:itfo108.png]]x4 |
− | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;"| | + | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;"|HP +40 |
|- | |- | ||
− | |style="color: black; background-color:white;" align="right"|[[Arquivo: | + | |style="color: black; background-color:white;" align="right"|[[Arquivo:itfo104.png]]x1, [[Arquivo:itfo105.png]]x1, [[Arquivo:itfo106.png]]x2, [[Arquivo:itfo108.png]]x4 |
− | |style="color: black; background-color:white;"| | + | |style="color: black; background-color:white;"|Defesa +40 / MP + 30 |
|- | |- | ||
− | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;" align="right"|[[Arquivo: | + | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;" align="right"|[[Arquivo:itfo105.png]]x1, [[Arquivo:itfo107.png]]x3, [[Arquivo:itfo108.png]]x2 |
− | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;"| | + | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;"|Absorção +3.5 / HP +20 |
|- | |- | ||
− | |style="color: black; background-color:white;" align="right"|[[Arquivo: | + | |style="color: black; background-color:white;" align="right"|[[Arquivo:itfo101.png]]x2, [[Arquivo:itfo102.png]]x2, [[Arquivo:itfo103.png]]x2, |
− | |style="color: black; background-color:white;"| | + | [[Arquivo:itfo104.png]]x2, [[Arquivo:itfo105.png]]x2, [[Arquivo:itfo106.png]]x2 |
+ | |style="color: black; background-color:white;"|Todas as resist. +(5) | ||
|- | |- | ||
|style="color: black; background-color:#F7F8E0;" align="right"|[[Arquivo:itfo103.png]]x2, [[Arquivo:itfo104.png]]x2, [[Arquivo:itfo105.png]]x2, [[Arquivo:itfo106.png]]x2, [[Arquivo:itfo107.png]]x2 | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;" align="right"|[[Arquivo:itfo103.png]]x2, [[Arquivo:itfo104.png]]x2, [[Arquivo:itfo105.png]]x2, [[Arquivo:itfo106.png]]x2, [[Arquivo:itfo107.png]]x2 | ||
− | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;"|Taxa de ataque +80 / Crítico +2% / Poder de ataque Mín.,Máx. +4 | + | |style="color: black; background-color:#F7F8E0;"|Taxa de ataque +80 / Crítico +2% / Poder de ataque Mín.,Máx. +4 <== |
|- | |- | ||
|style="color: black; background-color:white;" align="right"|[[Arquivo:itfo103.png]]x3, [[Arquivo:itfo104.png]]x3, [[Arquivo:itfo106.png]]x2, [[Arquivo:itfo108.png]]x2 | |style="color: black; background-color:white;" align="right"|[[Arquivo:itfo103.png]]x3, [[Arquivo:itfo104.png]]x3, [[Arquivo:itfo106.png]]x2, [[Arquivo:itfo108.png]]x2 |
Edição das 02h22min de 18 de agosto de 2016
Índice
Itens Especializados
Os itens especializados fornecem um "turbo" extra para os jogadores que os usam, porém, isso só ocorre quando o jogador que o usa é da classe a que o "Espec" corresponde! |
Os efeitos são os seguintes:
ESPEC | MELHORIA |
Ataque +(LV/X) | +LV/X adicionado ao poder de ataque máximo do personagem |
Taxa de Ataque +(LV/X) | +LV/X adicionado à taxa de ataque do personagem |
Velocidade de Ataque +X | +X adicionado à velocidade de ataque do personagem |
Crítico +X% | +X% de ataque crítico adicionado |
Alcance de ataque +X | +X de alcance adicionado ao ataque do personagem |
Defesa +X | +X de Defesa adicionado |
Absorção +X.X | +X.X de absorção adicionado |
Taxa de bloqueio +X% | +X% adicionado à taxa de bloqueio |
Velocidade +X.X | +X.X de velocidade adicionado ao personagem |
Regeneração de HP +X.X | Regen de HP +X.X |
Regeneração de STM +X.X | Regen de STM +X.X |
Regeneração de MP +X.X | Regen de MP +X.X |
Bônus Mágico +X | +X de Bônus Mágico |
+X de HP adicional | +X adicionado ao HP do personagem |
+X de STM adicional | +X adicionado à STM do personagem |
+X de MP adicional | +X adicionado ao MP do personagem |
Itens vendidos em ferreiros e shoppings mágicos são, na maioria das vezes, "NE"/"NS", ou seja, não possuem "Espec"/"Spec" ou Especialização. Procure sempre aplicar o processo de Respec nos seus itens para poder obter os melhores equipamentos, trocar ou comprar itens com outros jogadores também é uma ótima forma.
Regra dos Itens Especializados
Os Requisitos de cada Item variam de acordo com nosso Banco de Dados e a Regra dos Itens Especializados. Usar ou não um equipamento dependerá, em boa parte, da classe do personagem.
Classe | Nível | Força | Inteligência | Talento | Agilidade | Vitalidade |
Mecânico | fixo | +(5%~15%) | -(10%~20%) | fixo | -(15%~25%) | fixo |
Lutador | fixo | +(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo | -(15%~20%) | fixo |
Pike | fixo | +(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo | -(15%~25%) | fixo |
Arqueira | fixo | -(15%~25%) | -(10%~20%) | fixo | +(15%~25%) | fixo |
Cavaleiro | fixo | +(5%~15%) | -(10%~15%) | +(5%~10%) | -(15%~25%) | fixo |
Atalanta | fixo | +(5%~15%) | -(10%~20%) | fixo | +(15%~25%) | fixo |
Sacerdotisa | fixo | -(15%~20%) | +(15%~20%) | -(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo |
Mago | fixo | -(15%~20%) | +(15%~25%) | -(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo |
Xamã | fixo | -(15%~20%) | +(15%~25%) | -(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo |
Assassina | fixo | +(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo | -(15%~25%) | fixo |
- Os requisitos irão variar de acordo com a qualidade dos Itens.
Mixando Itens
A mixagem de itens serve para aumentar o potencial de armas, escudos, armaduras, roupões e etc. |
O PNJ responsável pelos mix fica em Ricarten. Para realizar o mix, você tem que usar combinações CERTAS de Sheltoms (pedras raras, como o Transparo), listadas em nosso site oficial. Cada combinação possui um efeito diferente e combinações destinadas a um tipo de item não podem ser usadas em outro. Você pode tentar "inventar" combinações, mas provavelmente elas irão falhar. Para dar um mix, proceda da seguinte maneira:
Itens mixados não podem ser mixados novamente. O aging (explicado a seguir) também não funciona em um item que já tenha sido usado em um mix. A mixagem de itens não é gratuita (custa ouro, e o preço é determinado de acordo com a arma e/ou combinação de sheltoms utilizada). Se você errar tanto na combinação de sheltoms quanto no item que tentar mixar, você perderá o dinheiro e os sheltoms gastos. Lembre-se dessas regras quando for mixar seus itens.
Combinações
Armas
Armaduras / Roupões