Mudanças entre as edições de "Monstros Nível 21 ~ 30"
De Priston Tale Wiki
Linha 7: | Linha 7: | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto; width:100%;" | {| class="wikitable" style="margin:auto; width:100%;" | ||
|style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Monstro''' | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Monstro''' | ||
− | |style="width: | + | |style="width:35%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Descrição''' |
|style="width:5%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Nível''' | |style="width:5%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Nível''' | ||
− | |||
|style="width:10%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Experiência''' | |style="width:10%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Experiência''' | ||
|style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Mapa''' | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Mapa''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:baratagigante.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:baratagigante.gif]]<br /> | ||
− | '''Barata Gigante''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Barata Gigante''' |
|align="center"|<div align="justify">Seres selvagens encontrados em regiões sujas. Muito irritantes, elas expelem saliva venenosa quando entram em combate.</div> | |align="center"|<div align="justify">Seres selvagens encontrados em regiões sujas. Muito irritantes, elas expelem saliva venenosa quando entram em combate.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">21</div> | |align="center"|<div align="center">21</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">2.045</div> | |align="center"|<div align="center">2.045</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Castelo dos Perdidos e Vila Ruinen</div> | |align="center"|<div align="center">Castelo dos Perdidos e Vila Ruinen</div> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:caoabelha.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:caoabelha.gif]]<br /> | ||
− | '''Cão Abelha''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Cão Abelha''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Perambulam pelas florestas do continente em busca de flores com sua colmeia acoplada. Nenhum guerreiro conhece a origem destes seres.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Perambulam pelas florestas do continente em busca de flores com sua colmeia acoplada. Nenhum guerreiro conhece a origem destes seres.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">22</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">22</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">2.556</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">2.556</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Floresta dos Espíritos.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Floresta dos Espíritos.</div> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:mephit.gif|150px]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:mephit.gif|150px]]<br /> | ||
− | '''Mephit''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Mephit''' |
|align="center"|<div align="justify">Muito similares aos Imps, chegando até mesmo a ser confundidos, estes são de uma raça diferente e mais poderosa.</div> | |align="center"|<div align="justify">Muito similares aos Imps, chegando até mesmo a ser confundidos, estes são de uma raça diferente e mais poderosa.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">23</div> | |align="center"|<div align="center">23</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">2.310</div> | |align="center"|<div align="center">2.310</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Castelo dos Perdidos, Vila Ruinen e | |align="center"|<div align="center">Castelo dos Perdidos, Vila Ruinen e | ||
Linha 39: | Linha 35: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:minigueprateado.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:minigueprateado.gif]]<br /> | ||
− | '''Minigue Prateado''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Minigue Prateado''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Habitam a cidade de Navisko durante a noite. Muito mais fortes que os Menigues comuns.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Habitam a cidade de Navisko durante a noite. Muito mais fortes que os Menigues comuns.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">25</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">25</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">4.893</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">4.893</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Navisko</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Navisko</div> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:escorpiao.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:escorpiao.gif]]<br /> | ||
− | '''Escorpião''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Escorpião''' |
|align="center"|<div align="justify">Ser similar aos escorpiões comuns, porém, muito mais forte. Ataques de veneno são a base de seu combate.</div> | |align="center"|<div align="justify">Ser similar aos escorpiões comuns, porém, muito mais forte. Ataques de veneno são a base de seu combate.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">27</div> | |align="center"|<div align="center">27</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">3.406</div> | |align="center"|<div align="center">3.406</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Terra Maldita</div> | |align="center"|<div align="center">Terra Maldita</div> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:lordedasarvores.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:lordedasarvores.gif]]<br /> | ||
− | '''Lorde das Árvores''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Lorde das Árvores''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Este é o mais poderoso monstro da classe das plantas, vivendo ao norte do continente.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Este é o mais poderoso monstro da classe das plantas, vivendo ao norte do continente.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">28</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">28</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">3.890</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">3.890</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Refúgio dos Anciões, Castelo dos Perdidos | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Refúgio dos Anciões, Castelo dos Perdidos | ||
Linha 64: | Linha 57: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:arvoredemoniaca.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:arvoredemoniaca.gif]]<br /> | ||
− | '''Árvore Demoníaca''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Árvore Demoníaca''' |
|align="center"|<div align="justify">Similares aos Lordes das Árvores, estas criaturas passaram por um processo bem doloroso de transformação, ficando mais agressivas.</div> | |align="center"|<div align="justify">Similares aos Lordes das Árvores, estas criaturas passaram por um processo bem doloroso de transformação, ficando mais agressivas.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">28</div> | |align="center"|<div align="center">28</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">3.890</div> | |align="center"|<div align="center">3.890</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Floresta dos Espíritos.</div> | |align="center"|<div align="center">Floresta dos Espíritos.</div> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:parasita.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:parasita.gif]]<br /> | ||
− | '''Parasita''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Parasita''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">São os mais fortes da classe dos vermes. Expelem substâncias com alto teor de veneno, contaminando os inimigos.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">São os mais fortes da classe dos vermes. Expelem substâncias com alto teor de veneno, contaminando os inimigos.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">30</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">30</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">4.422</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">4.422</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Terra Maldita</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Terra Maldita</div> |
Edição das 22h51min de 19 de dezembro de 2017
Voltar para LISTA DOS MONSTROS
Monstros do Level 21 ao 30