Mudanças entre as edições de "Monstros Nível 91 ~ 100"
De Priston Tale Wiki
Linha 7: | Linha 7: | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto; width:100%;" | {| class="wikitable" style="margin:auto; width:100%;" | ||
|style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Monstro''' | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Monstro''' | ||
− | |style="width: | + | |style="width:35%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Descrição''' |
|style="width:5%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Nível''' | |style="width:5%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Nível''' | ||
− | |||
|style="width:10%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Experiência''' | |style="width:10%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Experiência''' | ||
|style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Mapa''' | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Mapa''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:spinelmistico.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:spinelmistico.gif]]<br /> | ||
− | '''Spinel Místico''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Spinel Místico''' |
|align="center"|<div align="justify">Essa espécie pode parecer inofensivo já que não ataca. Entretanto, ele possui um ataque suicida, pois quando morre, ele se auto-explode.</div> | |align="center"|<div align="justify">Essa espécie pode parecer inofensivo já que não ataca. Entretanto, ele possui um ataque suicida, pois quando morre, ele se auto-explode.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">92</div> | |align="center"|<div align="center">92</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">62.700</div> | |align="center"|<div align="center">62.700</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Vale Gallubia e Caverna do Kelvezu</div> | |align="center"|<div align="center">Vale Gallubia e Caverna do Kelvezu</div> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:duendedogelo.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:duendedogelo.gif]]<br /> | ||
− | '''Duende do Gelo''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Normal_Small.jpg]] '''Duende do Gelo''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Em todo o continente se pode encontrar as diversas espécies de duendes. Mas, os duendes mais poderosos como esse, residem nos lugares mais gelados do continente.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Em todo o continente se pode encontrar as diversas espécies de duendes. Mas, os duendes mais poderosos como esse, residem nos lugares mais gelados do continente.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">93</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">93</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">72.600</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">72.600</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Vale Gallubia</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Vale Gallubia</div> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:olhardegelo.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:olhardegelo.gif]]<br /> | ||
− | '''Olhar de Gelo''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mechanic_Small.jpg]] '''Olhar de Gelo''' |
|align="center"|<div align="justify">É fria o suficiente para congelar qualquer coisa. Diz a lenda que o Vale Gallubia se tornou gelo por causa dessa máquina.</div> | |align="center"|<div align="justify">É fria o suficiente para congelar qualquer coisa. Diz a lenda que o Vale Gallubia se tornou gelo por causa dessa máquina.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">94</div> | |align="center"|<div align="center">94</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">70.400</div> | |align="center"|<div align="center">70.400</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Vale Gallubia</div> | |align="center"|<div align="center">Vale Gallubia</div> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:congelado.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:congelado.gif]]<br /> | ||
− | '''Congelado''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Congelado''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">A magia mística fez essa criatura se tornar completamente em gelo. Mesmo assim, possui grande poder para derrubar qualquer inimigo.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">A magia mística fez essa criatura se tornar completamente em gelo. Mesmo assim, possui grande poder para derrubar qualquer inimigo.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">95</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">95</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">79.200</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">79.200</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Vale Gallubia</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Vale Gallubia</div> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:golemdegelo.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:golemdegelo.gif]]<br /> | ||
− | '''Golem de Gelo''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Golem de Gelo''' |
|align="center"|<div align="justify">Similar a maldição do Golem de Pedra, essa criatura foi transformada em um ser totalmente de gelo.</div> | |align="center"|<div align="justify">Similar a maldição do Golem de Pedra, essa criatura foi transformada em um ser totalmente de gelo.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">96</div> | |align="center"|<div align="center">96</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">90.200</div> | |align="center"|<div align="center">90.200</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Santuário Congelado e Caverna do | |align="center"|<div align="center">Santuário Congelado e Caverna do | ||
Linha 55: | Linha 49: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:conjuradora.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:conjuradora.gif]]<br /> | ||
− | '''Conjuradora''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Undead_Small.jpg]] '''Conjuradora''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">A mais poderosa da espécie, a Conjuradora é capaz de derrotar um guerreiro em poucos segundos.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">A mais poderosa da espécie, a Conjuradora é capaz de derrotar um guerreiro em poucos segundos.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">96</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">96</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">83.600</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">83.600</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Santuário Congelado</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Santuário Congelado</div> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:gelo.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:gelo.gif]]<br /> | ||
− | '''Gelo''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Gelo''' |
|align="center"|<div align="justify">Não sabe ao certo como essas criaturas surgiram. Dizem que foi um ato dos antigos ancestrais do Santuário Congelado.</div> | |align="center"|<div align="justify">Não sabe ao certo como essas criaturas surgiram. Dizem que foi um ato dos antigos ancestrais do Santuário Congelado.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">97</div> | |align="center"|<div align="center">97</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">96.800</div> | |align="center"|<div align="center">96.800</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Vale Gallubia, Caverna do Kelvezu e | |align="center"|<div align="center">Vale Gallubia, Caverna do Kelvezu e | ||
Linha 72: | Linha 64: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:guerreirociclope.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:guerreirociclope.gif]]<br /> | ||
− | '''Guerreiro Ciclope''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Guerreiro Ciclope''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Assim como os duendes, os Ciclopes podem ser encontrados em todo o continente. Esse, por sua vez, possui um machado afiado que é capaz de neutralizar qualquer um.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Assim como os duendes, os Ciclopes podem ser encontrados em todo o continente. Esse, por sua vez, possui um machado afiado que é capaz de neutralizar qualquer um.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">97</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">97</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">94.600</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">94.600</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Santuário Congelado e Caverna do | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Santuário Congelado e Caverna do | ||
Linha 81: | Linha 72: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:tartarugablindada.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:tartarugablindada.gif]]<br /> | ||
− | '''Tartaruga Blindada''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Tartaruga Blindada''' |
|align="center"|<div align="justify">Uma variação de Máquina-D, essas criaturas foram feitas para a destruição. Sua armadura, tão poderosa, nunca recebeu um arranhão sequer.</div> | |align="center"|<div align="justify">Uma variação de Máquina-D, essas criaturas foram feitas para a destruição. Sua armadura, tão poderosa, nunca recebeu um arranhão sequer.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">98</div> | |align="center"|<div align="center">98</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">91.300</div> | |align="center"|<div align="center">91.300</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Santuário Congelado e Caverna do | |align="center"|<div align="center">Santuário Congelado e Caverna do | ||
Linha 90: | Linha 80: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:nevasca.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:nevasca.gif]]<br /> | ||
− | '''Nevasca''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Nevasca''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Criaturas feitas de pedras de gelo, como o Golem de Gelo.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Criaturas feitas de pedras de gelo, como o Golem de Gelo.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">99</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">99</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">198.000</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">198.000</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Santuário Congelado e Caverna do | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Santuário Congelado e Caverna do | ||
Linha 99: | Linha 88: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:ratoo.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:ratoo.gif]]<br /> | ||
− | '''Ratoo''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Ratoo''' |
|align="center"|<div align="justify">Esta criatura foi criada pelos próprios deuses. Com quatro patas e poderosas garras afiadas, ele desfere uma série de ataques letais contra os guerreiros.</div> | |align="center"|<div align="justify">Esta criatura foi criada pelos próprios deuses. Com quatro patas e poderosas garras afiadas, ele desfere uma série de ataques letais contra os guerreiros.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">100</div> | |align="center"|<div align="center">100</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">67.100</div> | |align="center"|<div align="center">67.100</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Templo Maldito 2º e 3º Andar</div> | |align="center"|<div align="center">Templo Maldito 2º e 3º Andar</div> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:hest.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:hest.gif]]<br /> | ||
− | '''Hest''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mechanic_Small.jpg]] '''Hest''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Após a sua frustrada tentativa de conquistar o reino do deserto, Hest foi banido para sempre daquelas terras e refugiou-se no Templo Maldito.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Após a sua frustrada tentativa de conquistar o reino do deserto, Hest foi banido para sempre daquelas terras e refugiou-se no Templo Maldito.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">100</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">100</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">83.000</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">83.000</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Templo Maldito 3º Andar</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Templo Maldito 3º Andar</div> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:grotesco.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:grotesco.gif]]<br /> | ||
− | '''Grotesco''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Grotesco''' |
|align="center"|<div align="justify">Nascido de experimentos realizados por Midranda, são, provavelmente, os mais fortes inimigos de todo o mundo de Priston.</div> | |align="center"|<div align="justify">Nascido de experimentos realizados por Midranda, são, provavelmente, os mais fortes inimigos de todo o mundo de Priston.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">100</div> | |align="center"|<div align="center">100</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">77.000</div> | |align="center"|<div align="center">77.000</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Estrada de Ferro do Caos</div> | |align="center"|<div align="center">Estrada de Ferro do Caos</div> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:punhosdeaco.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:punhosdeaco.gif]]<br /> | ||
− | '''Punhos de Aço''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mechanic_Small.jpg]] '''Punhos de Aço''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Criado originalmente das peças de outras criaturas que foram destruídas na guerra, possui punhos poderosos e uma habilidade incrível.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Criado originalmente das peças de outras criaturas que foram destruídas na guerra, possui punhos poderosos e uma habilidade incrível.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">100</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">100</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">99.000</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">99.000</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Coração de Perum</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Coração de Perum</div> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:caoscara.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:caoscara.gif]]<br /> | ||
− | '''Caoscara''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Undead_Small.jpg]] '''Caoscara''' |
|align="center"|<div align="justify">Caoscara foi uma guerreira quando viva, antes chamada de Valentina. Após sua morte, costuma voar pelo continente sem destino.</div> | |align="center"|<div align="justify">Caoscara foi uma guerreira quando viva, antes chamada de Valentina. Após sua morte, costuma voar pelo continente sem destino.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">100</div> | |align="center"|<div align="center">100</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">660.000</div> | |align="center"|<div align="center">660.000</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Vale Gallubia</div> | |align="center"|<div align="center">Vale Gallubia</div> |
Edição das 22h17min de 26 de dezembro de 2017
Voltar para LISTA DOS MONSTROS
Monstros do Level 91 ao 100