Mudanças entre as edições de "Cajados/Varinhas"
De Priston Tale Wiki
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 1%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 140</div> | |<div align="center">Alcance: 140</div> | ||
| Linha 40: | Linha 42: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 2%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 140</div> | |<div align="center">Alcance: 140</div> | ||
| Linha 70: | Linha 74: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 2%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 145</div> | |<div align="center">Alcance: 145</div> | ||
| Linha 100: | Linha 106: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 2%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 160</div> | |<div align="center">Alcance: 160</div> | ||
| Linha 130: | Linha 138: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 5</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 5</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 2%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 160</div> | |<div align="center">Alcance: 160</div> | ||
| Linha 162: | Linha 172: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 2%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 150</div> | |<div align="center">Alcance: 150</div> | ||
| Linha 192: | Linha 204: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 3%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 150</div> | |<div align="center">Alcance: 150</div> | ||
| Linha 224: | Linha 238: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 3%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 165</div> | |<div align="center">Alcance: 165</div> | ||
| Linha 258: | Linha 274: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 3%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 165</div> | |<div align="center">Alcance: 165</div> | ||
| Linha 292: | Linha 310: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 4%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 170</div> | |<div align="center">Alcance: 170</div> | ||
| Linha 326: | Linha 346: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 3%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 155</div> | |<div align="center">Alcance: 155</div> | ||
| Linha 358: | Linha 380: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 5%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 170</div> | |<div align="center">Alcance: 170</div> | ||
| Linha 390: | Linha 414: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 4%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 155</div> | |<div align="center">Alcance: 155</div> | ||
| Linha 422: | Linha 448: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 6%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 175</div> | |<div align="center">Alcance: 175</div> | ||
| Linha 456: | Linha 484: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 5%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 180</div> | |<div align="center">Alcance: 180</div> | ||
| Linha 488: | Linha 518: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 7%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 185</div> | |<div align="center">Alcance: 185</div> | ||
| Linha 522: | Linha 554: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 6%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 165</div> | |<div align="center">Alcance: 165</div> | ||
| Linha 556: | Linha 590: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 7%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 190</div> | |<div align="center">Alcance: 190</div> | ||
| Linha 588: | Linha 624: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 8%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 195</div> | |<div align="center">Alcance: 195</div> | ||
| Linha 620: | Linha 658: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 7%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 180</div> | |<div align="center">Alcance: 180</div> | ||
| Linha 654: | Linha 694: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 12%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 200</div> | |<div align="center">Alcance: 200</div> | ||
| Linha 688: | Linha 730: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 9%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 195</div> | |<div align="center">Alcance: 195</div> | ||
| Linha 722: | Linha 766: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 9%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 205</div> | |<div align="center">Alcance: 205</div> | ||
| Linha 756: | Linha 802: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 10%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 210</div> | |<div align="center">Alcance: 210</div> | ||
| Linha 790: | Linha 838: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 10%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 215</div> | |<div align="center">Alcance: 215</div> | ||
| Linha 824: | Linha 874: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 11%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 215</div> | |<div align="center">Alcance: 215</div> | ||
| Linha 858: | Linha 910: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 12%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 220</div> | |<div align="center">Alcance: 220</div> | ||
| Linha 892: | Linha 946: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 12%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 220</div> | |<div align="center">Alcance: 220</div> | ||
| Linha 926: | Linha 982: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 12%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 225</div> | |<div align="center">Alcance: 225</div> | ||
| Linha 960: | Linha 1 018: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 12%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 233</div> | |<div align="center">Alcance: 233</div> | ||
| Linha 994: | Linha 1 054: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
| + | |- | ||
| + | |<div align="center">Crítico: 12%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 241</div> | |<div align="center">Alcance: 241</div> | ||
| Linha 1 025: | Linha 1 087: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|} | |} | ||
| − | |||
{|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 253px; height: 500px;" | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 253px; height: 500px;" | ||
|align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Cajado Abissal''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Cajado Abissal''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
Edição das 13h37min de 22 de outubro de 2020
Voltar para GUIA DOS ITENS (ARMAS, DEFESAS E ACESSÓRIOS)