Mudanças entre as edições de "Fantasmas"
De Priston Tale Wiki
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 1%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 140</div> | |<div align="center">Alcance: 140</div> | ||
Linha 43: | Linha 45: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 2%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 145</div> | |<div align="center">Alcance: 145</div> | ||
Linha 75: | Linha 79: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 2%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 150</div> | |<div align="center">Alcance: 150</div> | ||
Linha 107: | Linha 113: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 2%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 155</div> | |<div align="center">Alcance: 155</div> | ||
Linha 139: | Linha 147: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 2%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 160</div> | |<div align="center">Alcance: 160</div> | ||
Linha 171: | Linha 181: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 2%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 160</div> | |<div align="center">Alcance: 160</div> | ||
Linha 203: | Linha 215: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 3%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 160</div> | |<div align="center">Alcance: 160</div> | ||
Linha 235: | Linha 249: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 3%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 165</div> | |<div align="center">Alcance: 165</div> | ||
Linha 269: | Linha 285: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 3%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 165</div> | |<div align="center">Alcance: 165</div> | ||
Linha 303: | Linha 321: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 4%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 170</div> | |<div align="center">Alcance: 170</div> | ||
Linha 337: | Linha 357: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 3%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 170</div> | |<div align="center">Alcance: 170</div> | ||
Linha 367: | Linha 389: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 5%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 170</div> | |<div align="center">Alcance: 170</div> | ||
Linha 399: | Linha 423: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 5%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 175</div> | |<div align="center">Alcance: 175</div> | ||
Linha 431: | Linha 457: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 6%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 175</div> | |<div align="center">Alcance: 175</div> | ||
Linha 465: | Linha 493: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 6%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 180</div> | |<div align="center">Alcance: 180</div> | ||
Linha 499: | Linha 529: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 7%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 185</div> | |<div align="center">Alcance: 185</div> | ||
Linha 533: | Linha 565: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 8%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 185</div> | |<div align="center">Alcance: 185</div> | ||
Linha 567: | Linha 601: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 7%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 190</div> | |<div align="center">Alcance: 190</div> | ||
Linha 599: | Linha 635: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 8%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 195</div> | |<div align="center">Alcance: 195</div> | ||
Linha 633: | Linha 671: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 8%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 195</div> | |<div align="center">Alcance: 195</div> | ||
Linha 667: | Linha 707: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 12%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 200</div> | |<div align="center">Alcance: 200</div> | ||
Linha 703: | Linha 745: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 9%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 200</div> | |<div align="center">Alcance: 200</div> | ||
Linha 737: | Linha 781: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 9%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 205</div> | |<div align="center">Alcance: 205</div> | ||
Linha 771: | Linha 817: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 10%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 210</div> | |<div align="center">Alcance: 210</div> | ||
Linha 805: | Linha 853: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 11%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 215</div> | |<div align="center">Alcance: 215</div> | ||
Linha 839: | Linha 889: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 12%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 220</div> | |<div align="center">Alcance: 220</div> | ||
Linha 873: | Linha 925: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 12%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 220</div> | |<div align="center">Alcance: 220</div> | ||
Linha 907: | Linha 961: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 12%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 225</div> | |<div align="center">Alcance: 225</div> | ||
Linha 941: | Linha 997: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 12%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 230</div> | |<div align="center">Alcance: 230</div> | ||
Linha 975: | Linha 1 033: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 12%</div> | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Alcance: 235</div> | |<div align="center">Alcance: 235</div> | ||
Linha 981: | Linha 1 041: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Bloqueio: 12%</div> | |<div align="center">Bloqueio: 12%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">Bônus:[Poder dos Anciões]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">HP Adicional +400</div> | ||
|- | |- | ||
|style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 140</div> | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 140</div> | ||
Linha 1 017: | Linha 1 081: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center">Bloqueio: 13%</div> | |<div align="center">Bloqueio: 13%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">Bônus:[Poder da Alma]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">HP Adicional +500</div> | ||
|- | |- | ||
|style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 165</div> | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 165</div> | ||
Linha 1 035: | Linha 1 103: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itWN130.png|center]] | |[[Arquivo:itWN130.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 253px; height: 470px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Fantasma Verthex''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (193~196)-(213~216)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 14%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Alcance: 245</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 263~273</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 13%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">Bônus:[Poder Astral]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #6E6E6E;|<div align="center">HP Adicional +650</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 172</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligência Necessária: 261</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 115</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Bônus Mágico: 15~24</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. Regen de MP: 3.8~4.1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itWN131.png|center]] | ||
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 22h39min de 27 de outubro de 2023
Voltar para GUIA DOS ITENS (ARMAS, DEFESAS E ACESSÓRIOS)