Mudanças entre as edições de "Machados"
De Priston Tale Wiki
(20 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 400px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado de Pedra''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (1~2)-(3~4)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 30~38</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/4</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa101.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 400px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado de Aço''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (2~3)-(4~5)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 35~43</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/4</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa102.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 405px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado de Batalha''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (3~4)-(6~7)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 5</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 4%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 39~45</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 38</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/5</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa103.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 405px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado de Guerra''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (4~5)-(8~10)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 5%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 44~56</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 10</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 50</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessária: 30</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/5</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa104.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado de Duas Faces''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (7~8)-(16~19)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 9%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 45~60</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 16</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 60</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessária: 36</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa105.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado Morcego''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (6~8)-(14~16)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 6%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 48~64</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 22</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 75</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessária: 40</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa106.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado Mecânico''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (8~11)-(17~20)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 5</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 6%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 52~66</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 30</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 86</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 50</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa107.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado de Duas Cabeças''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (14~16)-(24~27)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 10%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 56~70</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 5%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 37</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 100</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 56</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/5</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa108.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado Grandioso''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (16~19)-(26~30)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 5</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 13%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 70~81</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 7%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 44</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 110</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 60</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa109.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado Diamante''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (19~23)-(30~36)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 12%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 65~88</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 6%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 50</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 118</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 65</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 5%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. Vel ATQ: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa110.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado Afiado''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (14~16)-(26~29)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 8%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 75~94</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 55</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 110</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 70</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Agilidade Necessária: 50</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. Vel ATQ: 2</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa111.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Fatiador''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (22~25)-(35~39)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 15%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 84~102</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 7%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 60</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 134</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa112.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado Gigante''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (24~27)-(40~46)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 16%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 90~110</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 7%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 65</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 145</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 90</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec.Vel ATQ: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa113.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Tomahawk''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (23~25)-(35~38)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 9%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 95~120</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 70</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 140</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligência Necessária: 38</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 90</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa114.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado Titan''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (31~34)-(52~55)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 17%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 116~128</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 8%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 75</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 155</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 90</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. Vel ATQ Adicional: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa115.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado do Caos (80A)''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (36~38)-(57~59)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 17%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 125~140</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 9%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 160</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 90</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa116.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado Ancião (80B)''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (40~43)-(62~65)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 18%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 134~148</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 9%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 166</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 90</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa117.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado Antigo (80C)''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (36~39)-(57~60)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 10%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 146~160</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 160</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligência Necessária: 38</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 90</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwa118.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado Extremo (80D)''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (50~53)-(71~74)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 18%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 158~170</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 10%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 172</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 90</div> | ||
+ | |- | ||
