Mudanças entre as edições de "Monstros Nível 51 ~ 60"
De Priston Tale Wiki
(Criou página com '<div style="text-align: right;"> Voltar para LISTA DOS MONSTROS </div> <br /> <font face="Arial" size="4" color="black">'''Monstros do Level 51 ao 60'...') |
|||
(27 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto; width:100%;" | {| class="wikitable" style="margin:auto; width:100%;" | ||
|style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Monstro''' | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Monstro''' | ||
− | |style="width: | + | |style="width:35%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Descrição''' |
|style="width:5%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Nível''' | |style="width:5%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Nível''' | ||
− | + | |style="width:10%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Experiência Base''' | |
− | |style="width:10%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Experiência''' | + | |
|style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Mapa''' | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Mapa''' | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"|[[Arquivo: | + | |align="center"|<div id=Abelha_Selvagem></div>[[Arquivo:abelhaselvagem.gif]]<br /> |
− | ''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Abelha Selvagem''' |
− | |align="center"|<div align="justify"> | + | |align="center"|<div align="justify">Abelhas normais expostas a um determinado tipo de radiação se transformam e o resultado é este.</div> |
− | |align="center"|<div align="center"> | + | |align="center"|<div align="center">52</div> |
− | |align="center"|<div align="center"> | + | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />18.577<br /><br />'''Cronus'''<br />10.297</div> |
− | + | |align="center"|<div align="center">Caverna das Abelhas</div> | |
− | |align="center"|<div align="center"> | + | |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo: | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div id=Muffin></div>[[Arquivo:muffin.gif]]<br /> |
− | ''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Muffin''' |
− | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify"> | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Muffins costumavam ser cogumelos normais que viviam em florestas, tendo sido transformados pela maldição do Santuário Sombrio.</div> |
− | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center"> | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">52</div> |
− | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center"> | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />19.009<br /><br />'''Cronus'''<br />10.536</div> |
− | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center"> | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Caverna dos Cogumelos</div> |
− | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center"> | + | |- |
+ | |align="center"|<div id=Titan></div>[[Arquivo:titan.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Titan''' | ||
+ | |align="center"|<div align="justify">Assim como os Bargons, os Titans foram criados a partir de rochas. Contudo, estas criaturas são muito mais espertas e mais fortes.</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">53</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />20.518<br /><br />'''Cronus'''<br />11.374</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">Oasis, Campo de Batalha dos Anciões</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div id=Cavaleiro_do_Mal></div>[[Arquivo:cavaleirodomal.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Undead_Small.jpg]] '''Cavaleiro do Mal''' | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Almas assombradas, que perambulam pelos corredores do calabouço em busca de redenção.</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">54</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />22.979<br /><br />'''Cronus'''<br />11.828</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Calabouço Antigo 2º e 3º Andar</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|<div id=Golem_de_Barro></div>[[Arquivo:golemdebarro.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Golem de Barro''' | ||
+ | |align="center"|<div align="justify">O elemento terra quando amaldiçoado, dá origem à estas criaturas.</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">54</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />26.129<br /><br />'''Cronus'''<br />14.484</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">Caverna das Abelhas</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div id=Golem_de_Areia></div>[[Arquivo:golemdeareia.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Golem de Areia''' | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">O elemento terra, quando amaldiçoado de maneira intensa, dá origem à estas criaturas. Análogos aos Golens de Barro, estas criaturas são ainda mais poderosas.</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">55</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />24.377<br /><br />'''Cronus'''<br />13.513</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Terra Proibida</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|<div id=Cavaleiro_Negro></div>[[Arquivo:cavaleironegro.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Undead_Small.jpg]] '''Cavaleiro Negro''' | ||
+ | |align="center"|<div align="justify">Símbolos supremos da classe dos mortos vivos, estes seres do mal perambulam por onde ainda há vida, em busca de sangue e terror.</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">55</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />39.325<br /><br />'''Cronus'''<br />20.240</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">Caverna dos Cogumelos, Caverna das Abelhas e Santuário Sombrio</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div id=Centauro_S></div>[[Arquivo:centauros.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Centauro-S''' | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Munidos de espadas, os centauros desta classe são os mais ágeis.</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">56</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />26.128<br /><br />'''Cronus'''<br />14.482</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Campo de Batalha dos Anciões</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|<div id=Centauro_L></div>[[Arquivo:centaurol.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Centauro-L''' | ||
+ | |align="center"|<div align="justify">Mais fortes que os Centauros-S, usam lanças super afiadas e longas para atacar.</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">61</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />35.374<br /><br />'''Cronus'''<br />19.608</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">Terra Proibida</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div id=Guardiao_de_Lama></div>[[Arquivo:guardiaodelama.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Guardião de Lama''' | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Se você luta em cavernas e pântanos, estes serão seus principais inimigos. Tudo que se aproxima para estas criaturas é intruso.</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">57</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />31.555<br /><br />'''Cronus'''<br />16.243</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Caverna dos Cogumelos, Caverna das Abelhas, Santuário Sombrio</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|<div id=Decapitador></div>[[Arquivo:decapitador.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Decapitador''' | ||
+ | |align="center"|<div align="justify">Lordes da antiga guerra entre os deuses, estes seres usam espadas longas para fatiar tudo aquilo que se aproxima.</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">59</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />61.580<br /><br />'''Cronus'''<br />19.785</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">Oasis, Campo de Batalha dos Anciões, Calabouço Antigo 1º e 2º Andar</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div id=Planta_das_Trevas></div>[[Arquivo:plantadastrevas2.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Planta das Trevas''' | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Habitam lugares escuros e assombrados. São inimigos extremamente poderosos, já que sua resistência é de longa data conhecida por todos.</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">60</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />32.041<br /><br />'''Cronus'''<br />17.761</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Caverna dos Cogumelos e Caverna das Abelhas</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|<div id=Caramujo_Rijo></div>[[Arquivo:caramujorijo.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Caramujo Rijo''' | ||
+ | |align="center"|<div align="justify">No passado, eram caramujos normais. Porém, também sob a influência do Santuário Sombrio, estas criaturas são agora do mal.</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">60</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />34.598<br /><br />'''Cronus'''<br />19.177</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">Caverna das Abelhas</div> | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="text-align: right;"> [[#top|↑ Topo]] </div> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <div style="text-align: right;"> [//wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_Nível_61_~_70 Próxima Categoria ►] </div> | ||
+ | <div style="text-align: left;"> [//wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_Nível_41_~_50 ◄ Categoria Anterior] </div> |
Edição atual tal como às 22h16min de 10 de março de 2021
Voltar para LISTA DOS MONSTROS
Monstros do Level 51 ao 60