Mudanças entre as edições de "Adagas"
De Priston Tale Wiki
Linha 17: | Linha 17: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/3</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/3</div> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itwd101.png|center]] | |[[Arquivo:itwd101.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 41: | Linha 37: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/3</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/3</div> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd102.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd102.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 69: | Linha 61: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ ad: LV/1~3</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ ad: LV/1~3</div> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd103.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd103.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 97: | Linha 85: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd105.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd105.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 131: | Linha 115: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd104.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd104.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 163: | Linha 143: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 2</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 2</div> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd106.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd106.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 197: | Linha 173: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd107.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd107.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 233: | Linha 205: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd108.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd108.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 263: | Linha 231: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ ad: LV/1~3</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ ad: LV/1~3</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd109.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd109.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 298: | Linha 261: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd110.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd110.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 333: | Linha 291: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 2</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 2</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd111.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd111.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 368: | Linha 321: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd112.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd112.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 401: | Linha 349: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd113.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd113.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 436: | Linha 379: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd114.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd114.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 473: | Linha 411: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd115.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd115.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 508: | Linha 441: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd116.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd116.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 541: | Linha 469: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 4%</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 4%</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd117.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd117.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 576: | Linha 499: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd118.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd118.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 609: | Linha 527: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd119.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd119.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 644: | Linha 557: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATK SPD: 1</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Itwd120.png|center]] | |[[Arquivo:Itwd120.png|center]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição das 18h24min de 26 de maio de 2017
Voltar para GUIA DOS ITENS (ARMAS, DEFESAS E ACESSÓRIOS)
Adaga Normal |
Poder de Ataque: (1~2)-(4~6)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 1%
|
Taxa de Ataque: 40~45
|
Spec. ATK SPD: 1
|
P. de ATQ Adicional: LV/3
|
Adaga de Ferro |
Poder de Ataque: (2~3)-(5~7)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 2%
|
Taxa de Ataque: 40~47
|
Talento Necessário: 24
|
Spec. ATK SPD: 1
|
P. de ATQ Adicional: LV/3
|
Adaga de Caça |
Poder de Ataque: (4~5)-(7~9)
|
Vel. da Arma: 8
|
Crítico: 3%
|
Taxa de Ataque: 43~50
|
Nível Necessário: 6
|
Força Necessária: 36
|
Talento Necessário: 26
|
P. de ATQ Adicional: LV/4
|
Taxa de ATQ ad: LV/1~3
|
Adaga Carrasco |
Poder de Ataque: (7~9)-(13~15)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 8%
|
Taxa de Ataque: 48~55
|
Nível Necessário: 9
|
Força Necessária: 40
|
Talento Necessário: 30
|
P. de ATQ Adicional: LV/5
|
Crítico Adicional: 3%
|
Cutelo |
Poder de Ataque: (6~8)-(11~13)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 7%
|
Taxa de Ataque: 45~52
|
Boqueio: 4%
|
Nível Necessário: 10
|
Força Necessária: 40
|
Talento Necessário: 30
|
P. de ATQ Adicional: LV/5
|
Taxa de ATQ ad: LV/1
|
Crítico Adicional: 4%
|
Spec. ATK SPD: 1
|
Adaga de Aço |
Poder de Ataque: (8~10)-(15~17)
|
Vel. da Arma: 6
|
Crítico: 8%
|
Taxa de Ataque: 50~57
|
Boqueio: 7%
|
Nível Necessário: 16
|
Força Necessária: 52
|
Talento Necessário: 40
|
P. de ATQ Adicional: LV/5
|
Taxa de ATQ ad: LV/1
|
Spec. ATK SPD: 2
|
Adaga Carnificina |
Poder de Ataque: (9~11)-(17~20)
|
Vel. da Arma: 6
|
Crítico: 8%
|
Taxa de Ataque: 53~60
|
Boqueio: 8%
|
Nível Necessário: 22
|
Força Necessária: 59
|
Talento Necessário: 45
|
P. de ATQ Adicional: LV/5
|
Taxa de ATQ ad: LV/1~3
|
Crítico Adicional: 3%
|
Spec. ATK SPD: 1
|
Adaga Santa |
Poder de Ataque: (10~12)-(21~24)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 10%
|
Taxa de Ataque: 56~63
|
Boqueio: 8%
|
Nível Necessário: 30
|
Força Necessária: 66
|
Inteligência Necessária: 30
|
Talento Necessário: 50
|
P. de ATQ Adicional: LV/5
|
Taxa de ATQ ad: LV/1~3
|
Crítico Adicional: 3%
|
Spec. ATK SPD: 1
|
Falchion |
Poder de Ataque: (11~14)-(24~27)
|
Vel. da Arma: 8
|
Crítico: 13%
|
Taxa de Ataque: 60~68
|
Boqueio: 9%
|
Nível Necessário: 37
|
Força Necessária: 73
|
Talento Necessário: 55
|
P. de ATQ Adicional: LV/4
|
Taxa de ATQ ad: LV/1~3
|
Adaga Videira |
Poder de Ataque: (13~17)-(27~31)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 13%
|
Taxa de Ataque: 65~73
|
Boqueio: 9%
|
Nível Necessário: 43
|
Força Necessária: 82
|
Talento Necessário: 60
|
P. de ATQ Adicional: LV/5
|
Taxa de ATQ ad: LV/1~3
|
Crítico Adicional: 1%
|
Spec. ATK SPD: 1
|
Adaga do Abismo |
Poder de Ataque: (16~20)-(31~35)
|
Vel. da Arma: 6
|
Crítico: 14%
|
Taxa de Ataque: 70~82
|
Boqueio: 10%
|
Nível Necessário: 50
|
Força Necessária: 90
|
Talento Necessário: 70
|
P. de ATQ Adicional: LV/5
|
Taxa de ATQ ad: LV/1~3
|
Crítico Adicional: 2%
|
Spec. ATK SPD: 2
|
Adaga da Asa |
Poder de Ataque: (19~23)-(35~40)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 15%
|
Taxa de Ataque: 80~98
|
Boqueio: 10%
|
Nível Necessário: 55
|
Força Necessária: 110
|
Talento Necessário: 80
|
P. de ATQ Adicional: LV/6
|
Taxa de ATQ ad: LV/1~3
|
Crítico Adicional: 2%
|
Spec. ATK SPD: 1
|
Adaga Solar |
Poder de Ataque: (22~27)-(40~44)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 16%
|
Taxa de Ataque: 92~110
|
Boqueio: 11%
|
Nível Necessário: 60
|
Força Necessária: 115
|
Talento Necessário: 85
|
P. de ATQ Adicional: LV/7
|
Crítico Adicional: 3%
|
Spec. ATK SPD: 1
|
Adaga Flamberge |
Poder de Ataque: (25~31)-(45~49)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 17%
|
Taxa de Ataque: 105~123
|
Boqueio: 11%
|
Nível Necessário: 65
|
Força Necessária: 120
|
Talento Necessário: 85
|
P. de ATQ Adicional: LV/6
|
Taxa de ATQ ad: LV/1~3
|
Crítico Adicional: 3%
|
Spec. ATK SPD: 1
|
Adaga Fortaleza |
Poder de Ataque: (29~35)-(50~54)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 16%
|
Taxa de Ataque: 114~139
|
Boqueio: 12%
|
Nível Necessário: 70
|
Força Necessária: 130
|
Inteligência Necessária: 40
|
Talento Necessário: 90
|
P. de ATQ Adicional: LV/6
|
Taxa de ATQ ad: LV/1~3
|
Crítico Adicional: 4%
|
Spec. ATK SPD: 1
|
Adaga Lava |
Poder de Ataque: (33~39)-(55~59)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 17%
|
Taxa de Ataque: 130~150
|
Boqueio: 12%
|
Nível Necessário: 75
|
Força Necessária: 140
|
Talento Necessário: 90
|
P. de ATQ Adicional: LV/6
|
Taxa de ATQ ad: LV/1~3
|
Crítico Adicional: 4%
|
Spec. ATK SPD: 1
|
Adaga Arcana |
Poder de Ataque: (37~42)-(60~64)
|
Vel. da Arma: 8
|
Crítico: 18%
|
Taxa de Ataque: 140~165
|
Boqueio: 13%
|
Nível Necessário: 80
|
Força Necessária: 1146
|
Talento Necessário: 90
|
P. de ATQ Adicional: LV/6
|
Taxa de ATQ ad: LV/1~3
|
Crítico Adicional: 4%
|
Adaga Noturna |
Poder de Ataque: (42~48)-(65~69)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 18%
|
Taxa de Ataque: 151~175
|
Boqueio: 13%
|
Nível Necessário: 80
|
Força Necessária: 152
|
Talento Necessário: 90
|
P. de ATQ Adicional: LV/6
|
Taxa de ATQ ad: LV/1~3
|
Crítico Adicional: 3%
|
Spec. ATK SPD: 1
|
Adaga Caótica |
Poder de Ataque: (47~53)-(70~74)
|
Vel. da Arma: 8
|
Crítico: 18%
|
Taxa de Ataque: 159~185
|
Boqueio: 14%
|
Nível Necessário: 80
|
Força Necessária: 158
|
Talento Necessário: 90
|
P. de ATQ Adicional: LV/6
|
Taxa de ATQ ad: LV/1~3
|
Crítico Adicional: 3%
|
Adaga Gancho |
Poder de Ataque: (53~59)-(75~79)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 17%
|
Taxa de Ataque: 168~192
|
Boqueio: 14%
|
Nível Necessário: 80
|
Força Necessária: 164
|
Talento Necessário: 90
|
P. de ATQ Adicional: LV/6
|
Taxa de ATQ ad: LV/1~3
|
Crítico Adicional: 4%
|
Spec. ATK SPD: 1
|