Mudanças entre as edições de "Foices"
De Priston Tale Wiki
Linha 21: | Linha 21: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp101.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 45: | Linha 45: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp102.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 71: | Linha 71: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp103.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 99: | Linha 99: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp104.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 129: | Linha 129: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp105.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 157: | Linha 157: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp106.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 187: | Linha 187: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp107.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 215: | Linha 215: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp108.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 245: | Linha 245: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 3</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 3</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp109.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 275: | Linha 275: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp110.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 307: | Linha 307: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp111.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 337: | Linha 337: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp112.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 365: | Linha 365: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp113.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 395: | Linha 395: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp114.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 425: | Linha 425: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp115.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 455: | Linha 455: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp116.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 483: | Linha 483: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp117.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 513: | Linha 513: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp118.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 543: | Linha 543: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp119.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 573: | Linha 573: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp120.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 603: | Linha 603: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp121.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 631: | Linha 631: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp122.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 661: | Linha 661: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp123.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 691: | Linha 691: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp124.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 721: | Linha 721: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp125.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 751: | Linha 751: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp126.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
Linha 781: | Linha 781: | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:itwp127.png|center]] |
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Foice Mortal''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (94~97)-(142~145)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 20%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 241~264</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 18%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 123</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 212</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 100</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 4%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itwp128.png|center]] | ||
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|} | |} |
Edição das 18h42min de 19 de agosto de 2017
Voltar para GUIA DOS ITENS (ARMAS, DEFESAS E ACESSÓRIOS)
Bastão |
Poder de Ataque: (1~1)-(4~6)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 3%
|
Taxa de Ataque: 40~45
|
Força Necessária: 30
|
P. de ATQ Adicional: LV/4
|
Spec. ATQ SPD: 1
|
____________ |
Foice |
Poder de Ataque: (2~3)-(5~7)
|
Vel. da Arma: 6
|
Crítico: 3%
|
Taxa de Ataque: 45~54
|
Força Necessária: 32
|
Talento Necessário: 24
|
P. de ATQ Adicional: LV/4
|
Spec. ATQ SPD: 1
|
____________ |
Hellfire |
Poder de Ataque: (58~98)
|
Vel. da Arma: 8
|
Crítico: 25%
|
Taxa de Ataque: 250
|
Nível Necessário: 100
|
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |