Mudanças entre as edições de "Machados"
De Priston Tale Wiki
Linha 209: | Linha 209: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwd114.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado de Duas Cabeças''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (14~16)-(24~27)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 10%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 56~70</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 5%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 37</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 100</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 56</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/5</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwd114.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado Grandioso''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (16~19)-(26~30)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 5</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 13%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 70~81</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 7%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 44</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 110</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 60</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 2</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwd114.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado Diamante''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (19~23)-(30~36)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 12%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 65~88</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 6%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 50</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 118</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 65</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 5%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. Vel ATQ: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwd114.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Machado Afiado''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (14~16)-(26~29)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 8%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 75~94</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 55</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 110</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 70</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Agilidade Necessária: 50</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. Vel ATQ: 2</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwd114.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Fatiador''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (22~25)-(35~39)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 15%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 84~102</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 7%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 60</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 134</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:Itwd114.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 500px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Fatiador''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (22~25)-(35~39)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 15%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 84~102</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Bloqueio: 7%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 60</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 134</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ |
Edição das 12h28min de 10 de agosto de 2017
Voltar para GUIA DOS ITENS (ARMAS, DEFESAS E ACESSÓRIOS)