Mudanças entre as edições de "Fantasmas"
De Priston Tale Wiki
| Linha 30: | Linha 30: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn101.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn102.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 90: | Linha 90: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn103.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 120: | Linha 120: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn104.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 150: | Linha 150: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn105.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 180: | Linha 180: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn106.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 210: | Linha 210: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn107.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 242: | Linha 242: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn108.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 274: | Linha 274: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn109.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 306: | Linha 306: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn110.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 334: | Linha 334: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn111.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 364: | Linha 364: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn112.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 394: | Linha 394: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn113.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 426: | Linha 426: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn114.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 458: | Linha 458: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn115.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 490: | Linha 490: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn116.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 522: | Linha 522: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn117.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 552: | Linha 552: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn118.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 584: | Linha 584: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn119.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 616: | Linha 616: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn120.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 648: | Linha 648: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn121.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 668: | Linha 668: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn122.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 700: | Linha 700: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn123.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 732: | Linha 732: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn124.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 764: | Linha 764: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn125.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 796: | Linha 796: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn126.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
| Linha 828: | Linha 828: | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Arquivo: | + | |[[Arquivo:Itwn127.png|center]] |
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h02min de 19 de agosto de 2017
Voltar para GUIA DOS ITENS (ARMAS, DEFESAS E ACESSÓRIOS)
| Fantasma Kahtesah |
Poder de Ataque: (53)-(60)
|
Vel. da Arma: 8
|
Alcance: 200
|
Taxa de Ataque: 180
|
Nível Necessário: 100
|
| ____________ |
| ____________ |