Mudanças entre as edições de "Monstros Nível 51 ~ 60"
De Priston Tale Wiki
Linha 7: | Linha 7: | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto; width:100%;" | {| class="wikitable" style="margin:auto; width:100%;" | ||
|style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Monstro''' | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Monstro''' | ||
− | |style="width: | + | |style="width:35%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Descrição''' |
|style="width:5%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Nível''' | |style="width:5%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Nível''' | ||
− | |||
|style="width:10%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Experiência''' | |style="width:10%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Experiência''' | ||
|style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Mapa''' | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Mapa''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:abelhaselvagem.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:abelhaselvagem.gif]]<br /> | ||
− | '''Abelha Selvagem''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Abelha Selvagem''' |
|align="center"|<div align="justify">Abelhas normais expostas a um determinado tipo de radiação se transformam e o resultado é este.</div> | |align="center"|<div align="justify">Abelhas normais expostas a um determinado tipo de radiação se transformam e o resultado é este.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">52</div> | |align="center"|<div align="center">52</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">8.954</div> | |align="center"|<div align="center">8.954</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Caverna das Abelhas</div> | |align="center"|<div align="center">Caverna das Abelhas</div> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:muffin.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:muffin.gif]]<br /> | ||
− | '''Muffin''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Muffin''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Muffins costumavam ser cogumelos normais que viviam em florestas, tendo sido transformados pela maldição do Santuário Sombrio.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Muffins costumavam ser cogumelos normais que viviam em florestas, tendo sido transformados pela maldição do Santuário Sombrio.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">52</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">52</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">9.162</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">9.162</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Caverna dos Cogumelos</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Caverna dos Cogumelos</div> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:titan.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:titan.gif]]<br /> | ||
− | '''Titan''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Titan''' |
|align="center"|<div align="justify">Assim como os Bargons, os Titans foram criados a partir de rochas. Contudo, estas criaturas são muito mais espertas e mais fortes.</div> | |align="center"|<div align="justify">Assim como os Bargons, os Titans foram criados a partir de rochas. Contudo, estas criaturas são muito mais espertas e mais fortes.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">53</div> | |align="center"|<div align="center">53</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">9.890</div> | |align="center"|<div align="center">9.890</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Oasis, Campo de Batalha dos Anciões</div> | |align="center"|<div align="center">Oasis, Campo de Batalha dos Anciões</div> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:cavaleirodomal.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:cavaleirodomal.gif]]<br /> | ||
− | '''Cavaleiro do Mal''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Undead_Small.jpg]] '''Cavaleiro do Mal''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Almas assombradas, que perambulam pelos corredores do calabouço em busca de redenção.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Almas assombradas, que perambulam pelos corredores do calabouço em busca de redenção.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">54</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">54</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">10.285</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">10.285</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Calabouço Antigo 1º, 2º e 3º Andar</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Calabouço Antigo 1º, 2º e 3º Andar</div> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:golemdebarro.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:golemdebarro.gif]]<br /> | ||
− | '''Golem de Barro''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Golem de Barro''' |
|align="center"|<div align="justify">O elemento terra quando amaldiçoado, dá origem à estas criaturas.</div> | |align="center"|<div align="justify">O elemento terra quando amaldiçoado, dá origem à estas criaturas.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">54</div> | |align="center"|<div align="center">54</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">12.595</div> | |align="center"|<div align="center">12.595</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Caverna das Abelhas</div> | |align="center"|<div align="center">Caverna das Abelhas</div> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:golemdeareia.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:golemdeareia.gif]]<br /> | ||
− | '''Golem de Areia''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Golem de Areia''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">O elemento terra, quando amaldiçoado de maneira intensa, dá origem à estas criaturas. Análogos aos Golens de Barro, estas criaturas são ainda mais poderosas.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">O elemento terra, quando amaldiçoado de maneira intensa, dá origem à estas criaturas. Análogos aos Golens de Barro, estas criaturas são ainda mais poderosas.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">55</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">55</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">11.750</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">11.750</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Terra Proibida</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Terra Proibida</div> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:cavaleironegro.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:cavaleironegro.gif]]<br /> | ||
− | '''Cavaleiro Negro''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Undead_Small.jpg]] '''Cavaleiro Negro''' |
|align="center"|<div align="justify">Símbolos supremos da classe dos mortos vivos, estes seres do mal perambulam por onde ainda há vida, em busca de sangue e terror.</div> | |align="center"|<div align="justify">Símbolos supremos da classe dos mortos vivos, estes seres do mal perambulam por onde ainda há vida, em busca de sangue e terror.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">55</div> | |align="center"|<div align="center">55</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">17.600</div> | |align="center"|<div align="center">17.600</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Caverna dos Cogumelos, Santuário Sombrio</div> | |align="center"|<div align="center">Caverna dos Cogumelos, Santuário Sombrio</div> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:centauros.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:centauros.gif]]<br /> | ||
− | '''Centauro-S''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Centauro-S''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Munidos de espadas, os centauros desta classe são os mais ágeis.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Munidos de espadas, os centauros desta classe são os mais ágeis.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">56</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">56</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">12.593</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">12.593</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Campo de Batalha dos Anciões</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Campo de Batalha dos Anciões</div> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:centaurol.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:centaurol.gif]]<br /> | ||
− | '''Centauro-L''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Centauro-L''' |
|align="center"|<div align="justify">Mais fortes que os Centauros-S, usam lanças super afiadas e longas para atacar.</div> | |align="center"|<div align="justify">Mais fortes que os Centauros-S, usam lanças super afiadas e longas para atacar.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">56</div> | |align="center"|<div align="center">56</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">17.050</div> | |align="center"|<div align="center">17.050</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Terra Proibida</div> | |align="center"|<div align="center">Terra Proibida</div> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:guardiaodelama.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:guardiaodelama.gif]]<br /> | ||
− | '''Guardião de Lama''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Guardião de Lama''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Se você luta em cavernas e pântanos, estes serão seus principais inimigos. Tudo que se aproxima para estas criaturas é intruso.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Se você luta em cavernas e pântanos, estes serão seus principais inimigos. Tudo que se aproxima para estas criaturas é intruso.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">57</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">57</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">14.124</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">14.124</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Caverna dos Cogumelos, Caverna das | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Caverna dos Cogumelos, Caverna das | ||
Linha 95: | Linha 84: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:decapitador.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:decapitador.gif]]<br /> | ||
− | '''Decapitador''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Decapitador''' |
|align="center"|<div align="justify">Lordes da antiga guerra entre os deuses, estes seres usam espadas longas para fatiar tudo aquilo que se aproxima.</div> | |align="center"|<div align="justify">Lordes da antiga guerra entre os deuses, estes seres usam espadas longas para fatiar tudo aquilo que se aproxima.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">59</div> | |align="center"|<div align="center">59</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">14.960</div> | |align="center"|<div align="center">14.960</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Oasis, Campo de Batalha dos Anciões, | |align="center"|<div align="center">Oasis, Campo de Batalha dos Anciões, | ||
Linha 104: | Linha 92: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:plantadastrevas2.gif]]<br /> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:plantadastrevas2.gif]]<br /> | ||
− | '''Planta das Trevas''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Planta das Trevas''' |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Habitam lugares escuros e assombrados. São inimigos extremamente poderosos, já que sua resistência é de longa data conhecida por todos.</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Habitam lugares escuros e assombrados. São inimigos extremamente poderosos, já que sua resistência é de longa data conhecida por todos.</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">60</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">60</div> | ||
− | |||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">15.444</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">15.444</div> | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Caverna dos Cogumelos e Caverna das Abelhas</div> | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Caverna dos Cogumelos e Caverna das Abelhas</div> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Arquivo:caramujorijo.gif]]<br /> | |align="center"|[[Arquivo:caramujorijo.gif]]<br /> | ||
− | '''Caramujo Rijo''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Caramujo Rijo''' |
|align="center"|<div align="justify">No passado, eram caramujos normais. Porém, também sob a influência do Santuário Sombrio, estas criaturas são agora do mal.</div> | |align="center"|<div align="justify">No passado, eram caramujos normais. Porém, também sob a influência do Santuário Sombrio, estas criaturas são agora do mal.</div> | ||
|align="center"|<div align="center">60</div> | |align="center"|<div align="center">60</div> | ||
− | |||
|align="center"|<div align="center">16.676</div> | |align="center"|<div align="center">16.676</div> | ||
|align="center"|<div align="center">Caverna das Abelhas</div> | |align="center"|<div align="center">Caverna das Abelhas</div> |
Edição das 23h07min de 19 de dezembro de 2017
Voltar para LISTA DOS MONSTROS
Monstros do Level 51 ao 60