Mudanças entre as edições de "Arquivo:Barra Grande Tabela Aging.png"
De Priston Tale Wiki
(Alexandre carregada uma nova versão de Arquivo:Barra Grande Tabela Aging.png) |
(Alexandre carregada uma nova versão de Arquivo:Barra Grande Tabela Aging.png) |
(Sem diferença)
|
Edição das 02h20min de 31 de agosto de 2016
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
Data/Horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 02h37min de 31 de agosto de 2016 | 806 × 29 (4 KB) | Cepheus (Discussão | contribs) | ||
02h32min de 31 de agosto de 2016 | 806 × 29 (4 KB) | Cepheus (Discussão | contribs) | |||
02h20min de 31 de agosto de 2016 | 805 × 28 (4 KB) | Cepheus (Discussão | contribs) | |||
02h18min de 31 de agosto de 2016 | 811 × 29 (5 KB) | Cepheus (Discussão | contribs) | |||
02h11min de 31 de agosto de 2016 | 806 × 28 (4 KB) | Cepheus (Discussão | contribs) |
- Você não pode substituir este arquivo.
Uso do arquivo
Nenhuma página contém links para este arquivo.