Mudanças entre as edições de "Guia Avançado"
(→Reversão de Mix) |
(→Re-Especialização de Itens "Respec") |
||
Linha 729: | Linha 729: | ||
<div align="justify">As Pedras Mágicas [//www.zenitgames.com.br/priston/loja/produto.php?id=239 Gyfu] e [//www.zenitgames.com.br/priston/loja/produto.php?id=241 Nied] podem ser adquiridas in-game através dos PNJs/NPCs Allya (Ricarten) e Phillya (Pillai), as Pedras Mágicas [//www.zenitgames.com.br/priston/loja/produto.php?id=240 Jera] e [//www.zenitgames.com.br/priston/loja/produto.php?id=285165 Sol] podem ser adquiridas in-game através do drop de determinados monstros, a [//www.zenitgames.com.br/priston/loja/produto.php?id=243 Teiwaz] só pode ser adquirida na loja virtual do Priston Tale Brasil. Todas as Pedras Mágicas podem ser adquiridas, também, na loja virtual do Priston Tale Brasil na categoria [//www.zenitgames.com.br/priston/loja/index.php?c=38 Mixing].</div><br /> | <div align="justify">As Pedras Mágicas [//www.zenitgames.com.br/priston/loja/produto.php?id=239 Gyfu] e [//www.zenitgames.com.br/priston/loja/produto.php?id=241 Nied] podem ser adquiridas in-game através dos PNJs/NPCs Allya (Ricarten) e Phillya (Pillai), as Pedras Mágicas [//www.zenitgames.com.br/priston/loja/produto.php?id=240 Jera] e [//www.zenitgames.com.br/priston/loja/produto.php?id=285165 Sol] podem ser adquiridas in-game através do drop de determinados monstros, a [//www.zenitgames.com.br/priston/loja/produto.php?id=243 Teiwaz] só pode ser adquirida na loja virtual do Priston Tale Brasil. Todas as Pedras Mágicas podem ser adquiridas, também, na loja virtual do Priston Tale Brasil na categoria [//www.zenitgames.com.br/priston/loja/index.php?c=38 Mixing].</div><br /> | ||
− | + | <div align="justify"> | |
*'''Não é permitida a Re-Especialização de itens que tenham passado pelos processos de Mixing, de Aging ou de Soquete, o item deverá estar "limpo".'''<br /> | *'''Não é permitida a Re-Especialização de itens que tenham passado pelos processos de Mixing, de Aging ou de Soquete, o item deverá estar "limpo".'''<br /> | ||
*'''No Processo de Respec, o resultado final da reconstrução total (Especialização e/ou atributos) é aleatório.'''<br /> | *'''No Processo de Respec, o resultado final da reconstrução total (Especialização e/ou atributos) é aleatório.'''<br /> | ||
*'''No processo de Respec, não há possibilidade de falha no procedimento.'''<br /> | *'''No processo de Respec, não há possibilidade de falha no procedimento.'''<br /> | ||
− | + | </div> | |
<div style="text-align: right;"> [[#top|↑ Topo]] </div> | <div style="text-align: right;"> [[#top|↑ Topo]] </div> |
Edição das 04h07min de 22 de outubro de 2016
Itens Especializados
Espec | Melhoria |
Ataque +(LV/X) | +LV/X adicionado ao poder de ataque máximo do personagem |
Taxa de Ataque +(LV/X) | +LV/X adicionado à taxa de ataque do personagem |
Velocidade de Ataque +X | +X adicionado à velocidade de ataque do personagem |
Crítico +X% | +X% de ataque crítico adicionado |
Alcance de ataque +X | +X de alcance adicionado ao ataque do personagem |
Defesa +X | +X de Defesa adicionado |
Absorção +X.X | +X.X de absorção adicionado |
Taxa de bloqueio +X% | +X% adicionado à taxa de bloqueio |
Velocidade +X.X | +X.X de velocidade adicionado ao personagem |
Regeneração de HP +X.X | Regen de HP +X.X |
Regeneração de STM +X.X | Regen de STM +X.X |
Regeneração de MP +X.X | Regen de MP +X.X |
Bônus Mágico +X | +X de Bônus Mágico |
+X de HP adicional | +X adicionado ao HP do personagem |
+X de STM adicional | +X adicionado à STM do personagem |
+X de MP adicional | +X adicionado ao MP do personagem |
Regra dos Itens Especializados
Classe | Nível | Força | Inteligência | Talento | Agilidade | Vitalidade |
Mecânico | fixo | +(5%~15%) | -(10%~20%) | fixo | -(15%~25%) | fixo |
Lutador | fixo | +(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo | -(15%~20%) | fixo |
Pike | fixo | +(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo | -(15%~25%) | fixo |
Arqueira | fixo | -(15%~25%) | -(10%~20%) | fixo | +(15%~25%) | fixo |
Cavaleiro | fixo | +(5%~15%) | -(10%~15%) | +(5%~10%) | -(15%~25%) | fixo |
Atalanta | fixo | +(5%~15%) | -(10%~20%) | fixo | +(15%~25%) | fixo |
Sacerdotisa | fixo | -(15%~20%) | +(15%~20%) | -(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo |
Mago | fixo | -(15%~20%) | +(15%~25%) | -(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo |
Xamã | fixo | -(15%~20%) | +(15%~25%) | -(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo |
Assassina | fixo | +(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo | -(15%~25%) | fixo |
Mixando Itens
Artesão Morald | |
1) Clique no PNJ e selecione o item que deseja Mixar;
| |
2) Posicione a combinação de Sheltoms CORRETA na janela à direita e o item à esquerda;
| |
3) Pressione o botão " + " para começar a Mixagem;
| |
4) O efeito adicionado ao item aparecerá. Pronto! Mistura feita!
| |
Itens Mixados não podem ser Mixados novamente. O Sistema de Aging (explicado mais adiante) também não funciona em um item que já tenha sido usado em um Mix. A Mixagem de itens não é gratuita (custa Gold, e o preço é determinado de acordo com o item e/ou combinação de Sheltoms utilizada). Se você errar tanto na combinação de Sheltoms quanto no item que tentar Mixar, você perderá o Gold e os Sheltoms gastos. Lembre-se dessas regras quando for Mixar seus itens.
Combinações
Armas
Armaduras / Roupões
Escudos
Orbitais
Reversão de Mix
Para Reverter o Mix em um item, proceda da seguinte maneira:
Nadia | |
1) Clique no PNJ e selecione o item que deseja retirar o Mix;
| |
2) Posicione o item à esquerda e a Pedra Reversão de Mix no slot à direita;
| |
3) Pressione o botão " + " para dar início ao processo;
| |
4) Uma mensagem aparecerá confirmando o resultado.
| |
Item Especial para a Reversão de Mix
Item Especial | Efeito | Onde adquirir |
x1
Pedra Reversão de Mix |
Pedra que reverte o processo de Mixing de itens quando utilizada junto ao NPC (Non-Player Character) Nadia.
|
Pode ser adquirida na loja virtual do Priston Tale Brasil, categoria Especialização
|
Re-Especialização de Itens "Respec"
Artesão Morald | |
1) Clique no PNJ e selecione o item que deseja aplicar o Respec;
| |
2) Posicione a combinação das pedras correspondente ao level do item na janela à direita e o item à esquerda;
| |
3) Pressione o botão " + " para começar o processo;
| |
4) O resultado será aplicado no item. Pronto! Processo de Respec feito!
| |
Tabela de Respec
Item Especial para o Respec
Item Especial | Efeito | Onde adquirir |
x1
Pedra da Honra |
Pedra que aumenta em 50% a chance do item ser transformado para a Especialização do personagem
|
Pode ser adquirida na loja virtual do Priston Tale Brasil, categoria Mixing
|
- Não é permitida a Re-Especialização de itens que tenham passado pelos processos de Mixing, de Aging ou de Soquete, o item deverá estar "limpo".
- No Processo de Respec, o resultado final da reconstrução total (Especialização e/ou atributos) é aleatório.
- No processo de Respec, não há possibilidade de falha no procedimento.
Sistema de Aging
Não há chances de você perder seus sheltoms, gold ou item. | |||
Existem chances de perder seus sheltoms, gold ou item. | |||
Altas chances de perder seus sheltoms, o gold e o item. |
- Lembre-se disso quando for utilizar o sistema de Aging.
Itens Especiais para o Aging
Item Especial | Efeito | Onde adquirir |
x1
Pedra de Aging |
Aumenta a possibilidade de sucesso em processo de |
Pode ser adquirida na loja virtual do Priston Tale Brasil, |
x1
Super Pedra do Aging |
Duplica a possibilidade de sucesso e diminui consideravelmente |
Pode ser adquirido na loja virtual do Priston Tale Brasil, |
x1
Ouro Mágico |
Diminui consideravelmente a possibilidade de quebra |
Pode ser adquirido na loja virtual do Priston Tale Brasil, |
x1
Ouro Mágico dos Anciões |
Faz com que o item não quebre no processo de Aging |
Pode ser adquirido na loja virtual do Priston Tale Brasil, |
x1
Ouro Mágico Superior |
Diminui consideravelmente a possibilidade de quebra do |
Pode ser adquirido na loja virtual do Priston Tale Brasil, |
Como fazer o aging
Terminado o Aging, você verá que uma "barra" foi adicionada ao seu item. É a barra de maturação. Isso quer dizer que o efeito do aging não é imediato como o da Mixagem, você terá de "matura-lo" (basta entrar em uma batalha) antes de ter a melhoria desejada.
Cada tipo de item é maturado de uma maneira. Confira:
Item | Matura com: |
Machados, Martelos, Varinhas, Cajados e Fantasmas | Ataque normal |
Garras, Arcos, Foices, Espadas, Lanças e Adagas | Ataque crítico |
Armaduras, Roupões, Orbitais, Botas, Luvas e Braceletes | Acerto normal de um monstro |
Escudos | Bloqueio do ataque de um monstro |
Somente monstros com diferença de nível inferior ou superior a 10, em relação ao seu personagem, maturam o item.
Conforme você matura o item, a barra vai se preenchendo, até que o aging seja finalizado e o item adquira a melhoria final. O aging pode ser repetido várias vezes, mas nunca combinado com Mixagens. Jamais se esqueça dos riscos que o aging apresenta depois do 3° nível (+3).
Efeitos do Aging
Cada tipo de item recebe efeitos diferentes a cada nível do processo. Observe:
Itens de Ataque | |
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +1 ao +9) | |
Machados, Martelos | Ataque Min. e Max. +1, Taxa de Ataque +10 |
Garras, Foices, Adagas e Espadas | Ataque Min. e Max. +1, Ataque Crítico +0.5%, Taxa de Ataque +5 |
Varinhas, Cajados e Fantasmas | Ataque Min. e Max. +1, Taxa de Ataque +10, MP Adicional +10 |
Arcos e Lanças | Ataque Min. e Max. +1, Ataque Crítico +0.5% |
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +10 ao +19) | |
Machados, Martelos | Ataque Min. e Max. +2, Taxa de Ataque +10 |
Garras, Foices, Adagas e Espadas | Ataque Min. e Max. +2, Ataque Crítico +0.5%, Taxa de Ataque +5 |
Varinhas, Cajados e Fantasmas | Ataque Min. e Max. +2, Taxa de Ataque +10, MP Adicional +10 |
Arcos e Lanças | Ataque Min. e Max. +2, Ataque Crítico +0.5% |
Efeito Aging +20 | |
Machados, Martelos | Ataque Min. e Max. +3, Taxa de Ataque +10 |
Garras, Foices, Adagas e Espadas | Ataque Min. e Max. +3, Ataque Crítico +0.5%, Taxa de Ataque +5 |
Varinhas, Cajados e Fantasmas | Ataque Min. e Max. +3, Taxa de Ataque +10, MP Adicional +10 |
Arcos e Lanças | Ataque Min. e Max. +3, Ataque Crítico +0.5% |
Itens de Defesa | |
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +1 ao +9) | |
Escudos | Bloqueio +0.5%, Absorção +0.2 |
Orbitais, Luvas e Botas | Defesa +10%, Absorção +0.5 |
Armaduras e Roupões | Defesa +5%, Absorção +0.5 |
Braceletes | Defesa +10%, Taxa de Ataque +5 |
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +10 ao +19) | |
Escudos | Bloqueio +0.5%, Absorção +0.4 |
Orbitais, Luvas e Botas | Defesa +10%, Absorção +1.0 |
Armaduras e Roupões | Defesa +5%, Absorção +1.0 |
Braceletes | Defesa +10%, Taxa de Ataque +5 |
Efeito Aging +20 | |
Escudos | Bloqueio +0.5%, Absorção +0.6 |
Orbitais, Luvas e Botas | Defesa +10%, Absorção +1.5 |
Armaduras e Roupões | Defesa +5%, Absorção +1.5 |
Braceletes | Defesa +10%, Taxa de Ataque +5 |
- O Aging tem ainda um último efeito, provavelmente o mais legal - a cada nível, após o terceiro (+3, onde os riscos começam), sua arma irá adquirir um brilho especial, cuja cor varia...
Item Craft
Realize seu sonho - Crie seus próprios itens! |
Criar os seus próprios itens do Priston Tale é, realmente, um dos maiores desejos de qualquer jogador. Confira como é simples realizar esse sonho, através do tutorial a seguir. Nele, você encontrará tudo o que você precisa saber para usufruir dessa feature do game!
Para utilizar a feature Item Craft, será necessário conseguir primeiramente os materiais base, os "Ores" e as "Receitas", estes itens podem ser encontrados nos mapas do Priston Tale Brasil conforme tabelas a seguir:
Ores
Receitas
- Após adquirir os "Ores" e as "Receitas", você deverá passar por três processos in-game para concluir a forja dos seus itens.
Primeiro Passo: Criação dos Cristais
Tabela de Criação dos Cristais
- No processo de criação dos Cristais, não há possibilidade de falha no procedimento.
- O "Mestre da Fundição Arad" cobrará uma taxa em ouro de 50k para a criação de cada Cristal.
Segundo Passo: Formação das Runas
Tabela de Formação das Runas
- No processo de formação das Runas, não há possibilidade de falha no procedimento.
- Existem dois tipos de Runas (Tipo A e Tipo B).
- As possibilidades de formação de cada tipo de Runa (Tipo A e Tipo B) são de 50% para cada tipo.
- O NPC "Mestre da Fundição Arad" cobrará uma taxa em ouro de 100k para a formação de cada Runa.
Terceiro Passo: Forja dos Itens
Tabela de Forja de Itens
Tabela Combinações para Itens de Ataque
1ª Runa | 2ª Runa | 3ª Runa | Resultado |
(A) | (A) | (A) | Machado ou Garra |
(A) | (A) | (B) | Martelo ou Foice |
(A) | (B) | (A) | Arco ou Lança |
(A) | (B) | (B) | Espada ou Adaga |
(B) | (A) | (A) | Cajado/Varinha ou Fantasma |
(B) | (A) | (B) | Item de Ataque Aleatório |
(B) | (B) | (A) | Item de Ataque Aleatório |
(B) | (B) | (B) | Item de Ataque Aleatório |
Tabela Combinações para Itens de Defesa
1ª Runa | 2ª Runa | 3ª Runa | Resultado |
(A) | (A) | (A) | Armadura |
(A) | (A) | (B) | Roupão |
(A) | (B) | (A) | Escudo |
(A) | (B) | (B) | Orbital |
(B) | (A) | (A) | Luvas |
(B) | (A) | (B) | Bracelete |
(B) | (B) | (A) | Botas |
(B) | (B) | (B) | Item de Defesa Aleatório |
- No processo de forja dos Itens, há possibilidade de falha no procedimento (trata-se de uma característica do jogo, e não de bug do sistema).
- Quando o procedimento de forja do item for bem sucedido, o novo item forjado será colocado no inventário do seu avatar.
- Quando o procedimento de forja do item falhar, os materiais e ouro gastos no processo serão perdidos.
- O NPC "Salon" cobrará uma taxa em ouro equivalente a 50% do valor venda do item para os NPCs.
Sistema de Soquete