Mudanças entre as edições de "Espadas"
De Priston Tale Wiki
Linha 616: | Linha 616: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws220.png|center]] | |[[Arquivo:itws220.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 380px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Espada Titan''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (47~50)-(63~66)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 18%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 136~164</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 144</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 90</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 5%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itws221.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 380px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt">'''Espada Wyvern''' [[Arquivo:ImgOneHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (36~39)-(51~55)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 7</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 12%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 144~170</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Força Necessária: 152</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Inteligência Necessária: 40</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Talento Necessário: 90</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">P. de ATQ Adicional: LV/6</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Crítico Adicional: 3%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itws222.png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="color: white; background-color:black; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D5B346; font-family: comic sans ms; font-size: 10pt; float: left; margin-left: 10px; margin-top: 10px; width: 250px; height: 380px;" | ||
+ | |align="center"|<span style="font-size: 11pt style="color:#D59552;>'''Espada Imortal''' [[Arquivo:ImgTwoHand.png]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Poder de Ataque: (71~71)-(86~86)</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Vel. da Arma: 8</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Crítico: 24%</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center">Taxa de Ataque: 285~285</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: #D59552;|<div align="center">Nível Necessário: 100</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color: black;|____________ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arquivo:itws223.png|center]] | ||
|- | |- | ||
|style="color: black;|____________ | |style="color: black;|____________ | ||
|} | |} |
Edição das 17h54min de 14 de junho de 2017
Voltar para GUIA DOS ITENS (ARMAS, DEFESAS E ACESSÓRIOS)
Adaga |
Poder de Ataque: (1~2)-(3~3)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 1%
|
Taxa de Ataque: 50~56
|
P. de ATQ Adicional: LV/3
|
Taxa de ATQ Ad: LV/1~3
|
Spec. ATQ SPD: 1
|
____________ |
____________ |
____________ |
Adaga Celta |
Poder de Ataque: (2~2)-(4~5)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 1%
|
Taxa de Ataque: 55~62
|
P. de ATQ Adicional: LV/3
|
Taxa de ATQ Ad: LV/1~3
|
____________ |
____________ |
____________ |
Quebra Espadas |
Poder de Ataque: (2~3)-(6~7)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 2%
|
Taxa de Ataque: 45~52
|
P. de ATQ Adicional: LV/4
|
Spec. ATQ SPD: 1
|
____________ |
____________ |
____________ |