Mudanças entre as edições de "Espadas"
De Priston Tale Wiki
Linha 22: | Linha 22: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws201.png|center]] | |[[Arquivo:itws201.png|center]] | ||
Linha 46: | Linha 42: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws202.png|center]] | |[[Arquivo:itws202.png|center]] | ||
Linha 70: | Linha 62: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Spec. ATQ SPD: 1</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws203.png|center]] | |[[Arquivo:itws203.png|center]] | ||
Linha 98: | Linha 86: | ||
|- | |- | ||
|style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | |style="color: #84B100;|<div align="center">Taxa de ATQ Ad: LV/1~3</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:itws204.png|center]] | |[[Arquivo:itws204.png|center]] |
Edição das 18h47min de 14 de junho de 2017
Voltar para GUIA DOS ITENS (ARMAS, DEFESAS E ACESSÓRIOS)
Adaga |
Poder de Ataque: (1~2)-(3~3)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 1%
|
Taxa de Ataque: 50~56
|
P. de ATQ Adicional: LV/3
|
Taxa de ATQ Ad: LV/1~3
|
Spec. ATQ SPD: 1
|
____________ |
Adaga Celta |
Poder de Ataque: (2~2)-(4~5)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 1%
|
Taxa de Ataque: 55~62
|
P. de ATQ Adicional: LV/3
|
Taxa de ATQ Ad: LV/1~3
|
____________ |
Quebra Espadas |
Poder de Ataque: (2~3)-(6~7)
|
Vel. da Arma: 7
|
Crítico: 2%
|
Taxa de Ataque: 45~52
|
P. de ATQ Adicional: LV/4
|
Spec. ATQ SPD: 1
|
____________ |
Espada Curta |
Poder de Ataque: (3~4)-(5~8)
|
Vel. da Arma: 8
|
Crítico: 3%
|
Taxa de Ataque: 38~44
|
Nível Necessário: 6
|
Força Necessária: 36
|
P. de ATQ Adicional: LV/4
|
Taxa de ATQ Ad: LV/1~3
|
____________ |