Mudanças entre as edições de "Quests Diárias"
De Priston Tale Wiki
(→LEVEL 8 a 30) |
(→LEVEL 8 a 30) |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|style="width:40px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|8 a 15 | |style="width:40px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|8 a 15 | ||
| − | |style="width:200px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|30x | + | |style="width:200px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|30x Doral |
|style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|343.000 de Experiência | |style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|343.000 de Experiência | ||
|style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|86.000 de Experiência | |style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|86.000 de Experiência | ||
|- | |- | ||
|style="width:40px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|16 a 30 | |style="width:40px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|16 a 30 | ||
| − | |style="width:200px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|20x | + | |style="width:200px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|20x Cão Abelha <br /> |
| − | 10x | + | 10x Árvore Demoníaca |
|style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|957.000 de Experiência | |style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|957.000 de Experiência | ||
|style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|240.000 de Experiência | |style="width:100px; background-color:#F7F8E0;" align="center"|240.000 de Experiência | ||
Edição das 21h09min de 30 de dezembro de 2017
LEVEL 8 a 30
MORIONS
| Level | Objetivo | Recompensa | Recompensa (Cronus) |
| 8 a 15 | 30x Doral | 343.000 de Experiência | 86.000 de Experiência |
| 16 a 30 | 20x Cão Abelha 10x Árvore Demoníaca |
957.000 de Experiência | 240.000 de Experiência |
TEMPSKRONS
| Level | Objetivo | Recompensa | Recompensa (Cronus) |
| 8 a 15 | 30x Doral | 343.000 de Experiência | 86.000 de Experiência |
| 16 a 30 | 20x Barata Gigante 10x Lorde das Árvores |
957.000 de Experiência | 240.000 de Experiência |
LEVEL 31+
| Level | Objetivo | Recompensa | Recompensa (Cronus) |
| 31 a 49 | • Cace | - | - |
| 50 a 54 | • Cace | - | - |
| 55 a 60 | • Cace | - | - |
| 61 a 69 | • Cace | - | - |
| 70 a 79 | • Cace | - | - |
| 80 a 85 | • Cace | - | - |
| 86 a 90 | • Cace | - | - |
| 91 a 95 | • Cace | - | - |
| 96 a 99 | • Cace | - | - |
| 100 a 107 | • Cace | - | Não disponível |
| 108 e 109 | • Cace | - | Não disponível |
| 110 a 117 | • Cace | - | Não disponível |
| 118 a 124 | • Cace | - | Não disponível |
| Acima de 125 | • Cace | - | Não disponível |