Mudanças entre as edições de "Guia Avançado"
(→Mix Reset) |
(→Item Craft) |
||
Linha 1 165: | Linha 1 165: | ||
Criar os seus próprios itens do Priston Tale é, realmente, um dos maiores desejos de qualquer jogador. Confira como é simples realizar esse sonho, através do tutorial a seguir. Nele, você encontrará tudo o que você precisa saber para usufruir dessa feature do game!<br /> | Criar os seus próprios itens do Priston Tale é, realmente, um dos maiores desejos de qualquer jogador. Confira como é simples realizar esse sonho, através do tutorial a seguir. Nele, você encontrará tudo o que você precisa saber para usufruir dessa feature do game!<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para utilizar a feature Item Craft, será necessário conseguir primeiramente os "Ores" e as "Receitas", estes itens podem ser encontrados nos mapas do Priston Tale Brasil conforme tabelas a seguir: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Ores''' | ||
+ | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Podem ser encontrados em:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Arquivo:itpr101.png]] Ore de Ametista | ||
+ | |align="center"|Campo de Batalha dos Anciões, Terra Proibida | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Arquivo:itpr102.png]] Ore de Prata | ||
+ | |align="center"|Caverna dos Cogumelos, Caverna das Abelhas, Calabouço Antigo 3º Andar | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Arquivo:itpr103.png]] Ore de Ouro | ||
+ | |align="center"|Santuário Sombrio, Lago da Ganância | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Arquivo:itpr104.png]] Ore de Topázio | ||
+ | |align="center"|Templo Maldito 1º Andar, Templo Maldito 2º Andar | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Arquivo:itpr105.png]] Ore de Safira | ||
+ | |align="center"|Estrada de Ferro do Caos, Coração de Perum, Vale Gallubia, Santuário Congelado, Caverna do Kelvezu | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Arquivo:itpr106.png]] Ore de Citrino | ||
+ | |align="center"|Ilha Perdida, Templo Perdido | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Arquivo:itpr107.png]] Ore de Rubi | ||
+ | |align="center"|Torre sem Fim 1º Andar, Torre sem Fim 2º Andar, Torre sem Fim 3º Andar | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left"|[[Arquivo:itpr108.png]] Ore de Esmeralda | ||
+ | |align="center"|Torre sem Fim 3º Andar, Mina de Gelo | ||
+ | |} | ||
= '''Sistema de Soquete''' = | = '''Sistema de Soquete''' = |
Edição das 02h53min de 9 de setembro de 2016
Índice
Itens Especializados
Os itens especializados fornecem um "turbo" extra para os jogadores que os usam, porém, isso só ocorre quando o jogador que o usa é da classe a que o "Espec" corresponde! |
Os efeitos são os seguintes:
Espec | Melhoria |
Ataque +(LV/X) | +LV/X adicionado ao poder de ataque máximo do personagem |
Taxa de Ataque +(LV/X) | +LV/X adicionado à taxa de ataque do personagem |
Velocidade de Ataque +X | +X adicionado à velocidade de ataque do personagem |
Crítico +X% | +X% de ataque crítico adicionado |
Alcance de ataque +X | +X de alcance adicionado ao ataque do personagem |
Defesa +X | +X de Defesa adicionado |
Absorção +X.X | +X.X de absorção adicionado |
Taxa de bloqueio +X% | +X% adicionado à taxa de bloqueio |
Velocidade +X.X | +X.X de velocidade adicionado ao personagem |
Regeneração de HP +X.X | Regen de HP +X.X |
Regeneração de STM +X.X | Regen de STM +X.X |
Regeneração de MP +X.X | Regen de MP +X.X |
Bônus Mágico +X | +X de Bônus Mágico |
+X de HP adicional | +X adicionado ao HP do personagem |
+X de STM adicional | +X adicionado à STM do personagem |
+X de MP adicional | +X adicionado ao MP do personagem |
Itens vendidos em ferreiros e shoppings mágicos são, na maioria das vezes, "NE"/"NS", ou seja, não possuem "Espec"/"Spec" ou Especialização. Procure sempre aplicar o processo de Respec nos seus itens para poder obter os melhores equipamentos, trocar ou comprar itens com outros jogadores também é uma ótima forma.
Regra dos Itens Especializados
Os Requisitos de cada Item variam de acordo com nosso Banco de Dados e a Regra dos Itens Especializados. Usar ou não um equipamento dependerá, em boa parte, da classe do personagem.
Classe | Nível | Força | Inteligência | Talento | Agilidade | Vitalidade |
Mecânico | fixo | +(5%~15%) | -(10%~20%) | fixo | -(15%~25%) | fixo |
Lutador | fixo | +(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo | -(15%~20%) | fixo |
Pike | fixo | +(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo | -(15%~25%) | fixo |
Arqueira | fixo | -(15%~25%) | -(10%~20%) | fixo | +(15%~25%) | fixo |
Cavaleiro | fixo | +(5%~15%) | -(10%~15%) | +(5%~10%) | -(15%~25%) | fixo |
Atalanta | fixo | +(5%~15%) | -(10%~20%) | fixo | +(15%~25%) | fixo |
Sacerdotisa | fixo | -(15%~20%) | +(15%~20%) | -(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo |
Mago | fixo | -(15%~20%) | +(15%~25%) | -(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo |
Xamã | fixo | -(15%~20%) | +(15%~25%) | -(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo |
Assassina | fixo | +(10%~15%) | -(15%~20%) | fixo | -(15%~25%) | fixo |
- Os requisitos irão variar de acordo com a qualidade dos Itens.
Mixando Itens
A mixagem de itens serve para aumentar o potencial de armas, escudos, armaduras, roupões e etc. |
O PNJ responsável pelos mix fica em Ricarten. Para realizar o mix, você tem que usar combinações CERTAS de Sheltoms (pedras raras, como o Transparo), listadas em nosso site oficial. Cada combinação possui um efeito diferente e combinações destinadas a um tipo de item não podem ser usadas em outro. Você pode tentar "inventar" combinações, mas provavelmente elas irão falhar. Para dar um mix, proceda da seguinte maneira:
Itens mixados não podem ser mixados novamente. O aging (explicado a seguir) também não funciona em um item que já tenha sido usado em um mix. A mixagem de itens não é gratuita (custa ouro, e o preço é determinado de acordo com a arma e/ou combinação de sheltoms utilizada). Se você errar tanto na combinação de sheltoms quanto no item que tentar mixar, você perderá o dinheiro e os sheltoms gastos. Lembre-se dessas regras quando for mixar seus itens.
Combinações
Armas
Armaduras / Roupões
Escudos
Orbitais
Reversão de Mix
Sistema de Aging
O aging serve, assim como o mix, para aumentar o potencial de armas, escudos, armaduras, roupões e etc. O PNJ responsável pelo aging fica em Pillai. Para realizar o aging, você tem que usar combinações CERTAS de Sheltoms (pedras raras, como o Transparo). A cada nível avançado no aging, o efeito é maior, ficando acumulado, mas a cada +2 níveis de aging você deverá passar um nível a mais do que o normal para usar o item (regra válida somente para itens abaixo do level 100). Você pode avançar vários níveis de melhorias, mas o risco de perder seus itens ou fracassar é cada vez maior. Observe o custo, em sheltoms, ouro e níveis, de cada etapa do aging.
Não há hipótese de você perder seus sheltoms, gold ou item. | |||
Existe uma possibilidade de perder seus sheltoms e gold. | |||
Você poderá perder os sheltoms, o gold e o item. |
Lembre-se disso quando for utilizar o sistema de Aging.
Como fazer o aging
Terminado o Aging, você verá que uma "barra" foi adicionada ao seu item. É a barra de maturação. Isso quer dizer que o efeito do aging não é imediato como o da Mixagem, você terá de "matura-lo" (basta entrar em uma batalha) antes de ter a melhoria desejada.
Cada tipo de item é maturado de uma maneira. Confira:
Item | Matura com: |
Machados, Martelos, Varinhas, Cajados e Fantasmas | Ataque normal |
Garras, Arcos, Foices, Espadas, Lanças e Adagas | Ataque crítico |
Armaduras, Roupões, Orbitais, Botas, Luvas e Braceletes | Acerto normal de um monstro |
Escudos | Bloqueio do ataque de um monstro |
Somente monstros com diferença de nível inferior ou superior a 10, em relação ao seu personagem, maturam o item.
Conforme você matura o item, a barra vai se preenchendo, até que o aging seja finalizado e o item adquira a melhoria final. O aging pode ser repetido várias vezes, mas nunca combinado com Mixagens. Jamais se esqueça dos riscos que o aging apresenta depois do 3° nível (+3).
Efeitos do Aging
Cada tipo de item recebe efeitos diferentes a cada nível do processo. Observe:
Itens de Ataque | |
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +1 ao +9) | |
Machados, Martelos | Ataque Min. e Max. +1, Taxa de Ataque +10 |
Garras, Foices, Adagas e Espadas | Ataque Min. e Max. +1, Ataque Crítico +0.5%, Taxa de Ataque +5 |
Varinhas, Cajados e Fantasmas | Ataque Min. e Max. +1, Taxa de Ataque +10, MP Adicional +10 |
Arcos e Lanças | Ataque Min. e Max. +1, Ataque Crítico +0.5% |
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +10 ao +19) | |
Machados, Martelos | Ataque Min. e Max. +2, Taxa de Ataque +10 |
Garras, Foices, Adagas e Espadas | Ataque Min. e Max. +2, Ataque Crítico +0.5%, Taxa de Ataque +5 |
Varinhas, Cajados e Fantasmas | Ataque Min. e Max. +2, Taxa de Ataque +10, MP Adicional +10 |
Arcos e Lanças | Ataque Min. e Max. +2, Ataque Crítico +0.5% |
Efeito Aging +20 | |
Machados, Martelos | Ataque Min. e Max. +3, Taxa de Ataque +10 |
Garras, Foices, Adagas e Espadas | Ataque Min. e Max. +3, Ataque Crítico +0.5%, Taxa de Ataque +5 |
Varinhas, Cajados e Fantasmas | Ataque Min. e Max. +3, Taxa de Ataque +10, MP Adicional +10 |
Arcos e Lanças | Ataque Min. e Max. +3, Ataque Crítico +0.5% |
Itens de Defesa | |
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +1 ao +9) | |
Escudos | Bloqueio +0.5%, Absorção +0.2 |
Orbitais, Luvas e Botas | Defesa +10%, Absorção +0.5 |
Armaduras e Roupões | Defesa +5%, Absorção +0.5 |
Braceletes | Defesa +10%, Taxa de Ataque +5 |
Efeito Acumulado a Cada Nível (Aging +10 ao +19) | |
Escudos | Bloqueio +0.5%, Absorção +0.4 |
Orbitais, Luvas e Botas | Defesa +10%, Absorção +1.0 |
Armaduras e Roupões | Defesa +5%, Absorção +1.0 |
Braceletes | Defesa +10%, Taxa de Ataque +5 |
Efeito Aging +20 | |
Escudos | Bloqueio +0.5%, Absorção +0.6 |
Orbitais, Luvas e Botas | Defesa +10%, Absorção +1.5 |
Armaduras e Roupões | Defesa +5%, Absorção +1.5 |
Braceletes | Defesa +10%, Taxa de Ataque +5 |
O Aging tem ainda um último efeito, provavelmente o mais legal - a cada nível, após o terceiro (+3, onde os riscos começam), sua arma irá adquirir um brilho especial, cuja cor varia...
Item Craft
Realize seu sonho - Crie seus próprios itens! |
Criar os seus próprios itens do Priston Tale é, realmente, um dos maiores desejos de qualquer jogador. Confira como é simples realizar esse sonho, através do tutorial a seguir. Nele, você encontrará tudo o que você precisa saber para usufruir dessa feature do game!
Para utilizar a feature Item Craft, será necessário conseguir primeiramente os "Ores" e as "Receitas", estes itens podem ser encontrados nos mapas do Priston Tale Brasil conforme tabelas a seguir: