Mudanças entre as edições de "Bosses Especiais"

De Priston Tale Wiki
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 21: Linha 21:
 
|align="center"|<div align="center">Estrada de Ferro do Caos</div>
 
|align="center"|<div align="center">Estrada de Ferro do Caos</div>
 
|-
 
|-
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:XXXXXX.gif]]<br />
+
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo:furia.gif]]<br />
'''XXXXXX'''
+
'''Fúria'''
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">XXXXXX</div>
+
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">...</div>
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">XXXXXX</div>
+
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">110</div>
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">XXXXXX</div>
+
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">20.000</div>
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">XXXXXX</div>
+
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">1.200.000</div>
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">XXXXXX</div>
+
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">...</div>
 
|}<br />
 
|}<br />
  
  
 
<div style="text-align: right;"> [[#top|&uarr; Topo]] </div>
 
<div style="text-align: right;"> [[#top|&uarr; Topo]] </div>

Edição das 18h01min de 27 de setembro de 2017

Voltar para LISTA DOS MONSTROS



Bosses Especiais



Monstro Descrição Nível HP Experiência Mapa
Babel.gif

Babel

...
104
30.000
500.000
Estrada de Ferro do Caos
Furia.gif

Fúria

...
110
20.000
1.200.000
...


↑ Topo