Mudanças entre as edições de "Quests Diárias da Instrutora Aline"
Linha 104: | Linha 104: | ||
|align="center"|'''+718.560.000''' de Experiência | |align="center"|'''+718.560.000''' de Experiência | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''Combate | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''Combate Congelante'''<br />110+ |
|style="background-color:#F7F8E0;" align="left"|<br />'''Caçar: ''' | |style="background-color:#F7F8E0;" align="left"|<br />'''Caçar: ''' | ||
• '''15x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_111_~_120#Serpente_de_Gelo Serpente de Gelo]''' <br /> | • '''15x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_111_~_120#Serpente_de_Gelo Serpente de Gelo]''' <br /> | ||
Linha 114: | Linha 114: | ||
|style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+1.125.540.000''' de Experiência | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+1.125.540.000''' de Experiência | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"|''' | + | |align="center"|'''Máquinas das Trevas'''<br />118+ |
|align="left"|<br />'''Caçar: ''' | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
• '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Tecnico_Invasor Técnico Invasor]''' <br /> | • '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Tecnico_Invasor Técnico Invasor]''' <br /> | ||
• '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Tecnico_do_Laboratorio Técnico do Laboratório]''' <br /> | • '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Tecnico_do_Laboratorio Técnico do Laboratório]''' <br /> | ||
Linha 132: | Linha 121: | ||
• '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Soldado_Invasor Soldado Invasor]''' <br /> | • '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Soldado_Invasor Soldado Invasor]''' <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | | | + | |align="center"|'''+20.748.000.000''' de Experiência |
− | | | + | |align="center"|'''+1.574.581.600''' de Experiência |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''Protetores da Arma'''<br />123+ | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''Protetores da Arma'''<br />123+ |
− | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
• '''25x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Tecnico_Zumbi Técnico Zumbi]''' <br /> | • '''25x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Tecnico_Zumbi Técnico Zumbi]''' <br /> | ||
• '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Soldado_Zumbi Soldado Zumbi]''' <br /> | • '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Soldado_Zumbi Soldado Zumbi]''' <br /> | ||
Linha 142: | Linha 131: | ||
• '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Nihil Nihil]''' <br /> | • '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Nihil Nihil]''' <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |align="center"|'''+34.974.720.000''' de Experiência | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+34.974.720.000''' de Experiência |
− | |align="center"|Não disponível | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|Não disponível |
|- | |- | ||
− | | | + | |align="center"|'''O Mundo Sombrio'''<br />130+ |
− | | | + | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
• '''25x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_131_~_140#Inferno Inferno]''' <br /> | • '''25x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_131_~_140#Inferno Inferno]''' <br /> | ||
• '''25x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_131_~_140#Guardiao_Enferrujado Guardião Enferrujado]''' <br /> | • '''25x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_131_~_140#Guardiao_Enferrujado Guardião Enferrujado]''' <br /> | ||
Linha 152: | Linha 141: | ||
• '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_131_~_140#Crios Crios]''' <br /> | • '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_131_~_140#Crios Crios]''' <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | | | + | |align="center"|'''+42.389.923.500''' de Experiência |
− | | | + | |align="center"|Não disponível |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''Descobrindo as Profundezas'''<br />140+ | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''Descobrindo as Profundezas'''<br />140+ |
− | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
• '''25x GURKOB''' <br /> | • '''25x GURKOB''' <br /> | ||
• '''25x KOON''' <br /> | • '''25x KOON''' <br /> | ||
Linha 162: | Linha 151: | ||
• '''20x SHOGOTH''' <br /> | • '''20x SHOGOTH''' <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |align="center"|'''+67.966.902.750''' de Experiência | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+67.966.902.750''' de Experiência |
− | |align="center"|Não disponível | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|Não disponível |
|- | |- | ||
− | | | + | |align="center"|'''Confronto sob as Águas'''<br />150+ |
− | | | + | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
• '''25x GURKOB''' <br /> | • '''25x GURKOB''' <br /> | ||
• '''25x KOON''' <br /> | • '''25x KOON''' <br /> | ||
Linha 173: | Linha 162: | ||
• '''15x ARHDYRA''' <br /> | • '''15x ARHDYRA''' <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | | | + | |align="center"|'''+75.439.401.000''' de Experiência |
− | | | + | |align="center"|Não disponível |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''Guerreiro Virtuoso'''<br />160+ | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''Guerreiro Virtuoso'''<br />160+ |
− | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
• '''25x FAUGN''' <br /> | • '''25x FAUGN''' <br /> | ||
• '''25x SHOGOTH''' <br /> | • '''25x SHOGOTH''' <br /> | ||
Linha 183: | Linha 172: | ||
• '''15x SATHLA''' <br /> | • '''15x SATHLA''' <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |align="center"|'''+80.227.980.000''' de Experiência | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+80.227.980.000''' de Experiência |
− | |align="center"|Não disponível | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|Não disponível |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
<div style="text-align: right;"> [[#top|↑ Topo]] </div> | <div style="text-align: right;"> [[#top|↑ Topo]] </div> |
Edição das 12h00min de 13 de fevereiro de 2020
Confira os desafios específicos para cada faixa de nível na tabela a seguir. |
Categoria de Level | Objetivo | Recompensa | Recompensa (Servidor Cronus) |
Treinamento Básico 40+ |
Caçar: • 50x monstros quaisquer |
03 Pergaminho da Ressurreição | 01 Cristal Mirotic |
Máquinas de Combate 80+ |
Caçar: • 10x Grotesco |
+513.480.000 de Experiência | +42.790.000 de Experiência |
Engrenagens do Destino 85+ |
Caçar: • 10x Punhos de Aço |
+757.680.000 de Experiência | +63.140.000 de Experiência |
Entrando Numa Fria 90+ |
Caçar: • 20x Olhar de Gelo |
+1.082.730.000 de Experiência | +84.920.000 de Experiência |
Combate na Ilha 95+ |
Caçar: • 15x Cavaleiro Sanguinário |
+3.730.320.000 de Experiência | +314.840.000 de Experiência |
Aberrações Mortais 100+ |
Caçar: • 20x Quimera |
+7.818.582.000 de Experiência | +425.620.800 de Experiência |
Guerreiros do Passado 105+ |
Caçar: • 10x Gorgon |
+9.058.500.000 de Experiência | +483.120.000 de Experiência |
Guardiões Igolanos 108+ |
Caçar: |
+10.082.304.000 de Experiência | +718.560.000 de Experiência |
Combate Congelante 110+ |
Caçar: • 15x Serpente de Gelo |
+16.883.100.000 de Experiência | +1.125.540.000 de Experiência |
Máquinas das Trevas 118+ |
Caçar: • 20x Técnico Invasor |
+20.748.000.000 de Experiência | +1.574.581.600 de Experiência |
Protetores da Arma 123+ |
Caçar: • 25x Técnico Zumbi |
+34.974.720.000 de Experiência | Não disponível |
O Mundo Sombrio 130+ |
Caçar: • 25x Inferno |
+42.389.923.500 de Experiência | Não disponível |
Descobrindo as Profundezas 140+ |
Caçar: • 25x GURKOB |
+67.966.902.750 de Experiência | Não disponível |
Confronto sob as Águas 150+ |
Caçar: • 25x GURKOB |
+75.439.401.000 de Experiência | Não disponível |
Guerreiro Virtuoso 160+ |
Caçar: • 25x FAUGN |
+80.227.980.000 de Experiência | Não disponível |