Mudanças entre as edições de "Monstros Nível 71 ~ 80"
De Priston Tale Wiki
(Criou página com '<div style="text-align: right;"> Voltar para LISTA DOS MONSTROS </div> <br /> <font face="Arial" size="4" color="black">'''Monstros do Level 71 ao 80'...') |
|||
(27 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto; width:100%;" | {| class="wikitable" style="margin:auto; width:100%;" | ||
|style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Monstro''' | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Monstro''' | ||
− | |style="width: | + | |style="width:35%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Descrição''' |
|style="width:5%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Nível''' | |style="width:5%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Nível''' | ||
− | + | |style="width:10%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Experiência Base''' | |
− | |style="width:10%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Experiência''' | + | |
|style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Mapa''' | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Mapa''' | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"|[[Arquivo: | + | |align="center"|<div id=Bruxa></div>[[Arquivo:bruxa.gif]]<br /> |
− | ''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Bruxa''' |
− | |align="center"|<div align="justify"> | + | |align="center"|<div align="justify">A Bruxa é a terceira das três irmãs do mal. Sua magia torna os guerreiros menos resistentes, cedendo facilmente aos ataques dos demais monstros. Fique atento e jamais as subestime.</div> |
− | |align="center"|<div align="center"> | + | |align="center"|<div align="center">71</div> |
− | |align="center"|<div align="center"> | + | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />49.157<br /><br />'''Cronus'''<br />25.300</div> |
− | + | |align="center"|<div align="center">Santuário Sombrio</div> | |
− | |align="center"|<div align="center"> | + | |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|[[Arquivo: | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div id=Duende_Guerreiro></div>[[Arquivo:duendeguerreiro.gif]]<br /> |
− | ''' | + | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Duende Guerreiro''' |
− | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify"> | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">É o mais poderoso de todos os Duendes. De tamanho avantajado, estas criaturas costumavam viver na caverna dos cogumelos, mas a força da maldição do Santuário Sombrio para lá os levou.</div> |
− | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center"> | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">72</div> |
− | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center"> | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />53.827<br /><br />'''Cronus'''<br />27.704</div> |
− | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center"> | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Santuário Sombrio</div> |
− | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center"> | + | |- |
+ | |align="center"|<div id=Grande_Griven></div>[[Arquivo:grandegriven.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Grande Griven''' | ||
+ | |align="center"|<div align="justify">São conhecidos por ter inteligência superior aos Grivens do deserto. Os guerreiros costumam utilizar equipamentos poderosos antes de enfrentar um desses.</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">72</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />57.935<br /><br />'''Cronus'''<br />27.830</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">Lago da Ganância</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div id=Lamina></div>[[Arquivo:lamina.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Lâmina''' | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">O corpo todo é uma arma. Possuem três chifres e garras que podem se estender para perseguir seus inimigos.</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">72</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />61.798<br /><br />'''Cronus'''<br />27.830</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Templo Maldito 1º, 2º e 3º Andar</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|<div id=Gigante_de_Pedra></div>[[Arquivo:gigantedepedra.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Gigante de Pedra''' | ||
+ | |align="center"|<div align="justify">É a maior criatura do deserto, formado por um conjunto de rochas amaldiçoadas. Possui um ataque extremo e uma defesa indestrutível, graças a sua carcaça rochosa.</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">73</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />48.841<br /><br />'''Cronus'''<br />27.071</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">Terra Proibida</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div id=Omu></div>[[Arquivo:omu.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Normal_Small.jpg]] '''Omu''' | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Os Omus foram insetos parasitas que viviam nas árvores do Lago da Ganância, porém com suas variações maiores de poder desconhecido.</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">73</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />60.569<br /><br />'''Cronus'''<br />29.095</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Lago da Ganância</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|<div id=Golem_de_Pedra></div>[[Arquivo:golemdepedra.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Golem de Pedra''' | ||
+ | |align="center"|<div align="justify">São os mais poderosos de toda a classe de Golems. Formados assim como os Gigantes de Pedra por rochas amaldiçoadas, são muito mais fortes que os primeiros.</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">74</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />90.940<br /><br />'''Cronus'''<br />46.805</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">Santuário Sombrio</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div id=Succubus></div>[[Arquivo:succubus.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Undead_Small.jpg]] '''Succubus''' | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">A segunda das irmãs do mal. Possui a habilidade de absorver energia. Assim como sua irmã mais nova, odeia que os guerreiros vejam sua aparência vil.</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">75</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />73.735<br /><br />'''Cronus'''<br />35.420</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Templo Maldito 1º Andar</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|<div id=Dusk></div>[[Arquivo:dusk.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Dusk''' | ||
+ | |align="center"|<div align="justify">Eles são os líderes da outra raça, Naz, e possuem o mesmo padrão de ataque, mas sua capacidade é superior em termos de poder.</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">75</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />63.202<br /><br />'''Cronus'''<br />30.360</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">Templo Maldito 2º Andar</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div id=Raia_Venenosa></div>[[Arquivo:raiavenenosa.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Normal_Small.jpg]] '''Raia Venenosa''' | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Os peixes carnívoros encontrados no Lago da Ganância são chamados de Raia Venenosa. Após o ataque de Midranda, eles mantiveram essa forma e ganharam uma força desconhecida.</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">76</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />65.836<br /><br />'''Cronus'''<br />31.625</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Lago da Ganância</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|<div id=Dawlin></div>[[Arquivo:dawlin.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Mutant_Small.jpg]] '''Dawlin''' | ||
+ | |align="center"|<div align="justify">Formas supra evoluídas de Ciclopes, estes monstros são muito mais poderosos que os primeiros e sua inteligência é muito mais aguçada.</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">77</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />76.369<br /><br />'''Cronus'''<br />36.685</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">Templo Maldito 1º e 2º Andar</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div id=Lorde_Mumia></div>[[Arquivo:lordemumia.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Undead_Small.jpg]] '''Lorde Múmia''' | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">O guardião Mokova recolheu corpos de força espiritual elevada de guerreiros mortos para voltar à vida, os quais eram capazes de dominar a magia negra e posteriormente serem chamados de Lorde Múmia.</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">79</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />79.002<br /><br />'''Cronus'''<br />37.950</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Lago da Ganância</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|<div id=Sombra></div>[[Arquivo:sombra.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Sombra''' | ||
+ | |align="center"|<div align="justify">Nascidos entre a luz e a escuridão, estas criaturas possuem uma energia desconhecida. Podem controlar as forças das trevas para derrotar os guerreiros.</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">79</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />80.317<br /><br />'''Cronus'''<br />38.583</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">Templo Maldito 1º e 2º Andar</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div id=Stygian></div>[[Arquivo:stygian.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Undead_Small.jpg]] '''Stygian''' | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Feiticeiros do mal, estas criaturas são conhecidas como os seres mais poderosos do primeiro andar do Templo Maldito.</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">79</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />86.903<br /><br />'''Cronus'''<br />41.745</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Templo Maldito 1º Andar</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|<div id=Omicron></div>[[Arquivo:omicron.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Omicron''' | ||
+ | |align="center"|<div align="justify">São uma das classes mais devastadoras de todo o mundo de Priston. Possuem corpos com resistência descomunal e seu ataque é fora do normal.</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">79</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />89.536<br /><br />'''Cronus'''<br />43.010</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">Templo Maldito 2º Andar</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div id=Lagarto_do_Lago></div>[[Arquivo:lagartodolago.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Demon_Small.jpg]] '''Lagarto do Lago''' | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="justify">Os Lagartos que vivem no Lago da Ganância eram inofensivos, assim como os Omus. Após o ataque de Midranda, essas criaturas renasceram com mais inteligência e poder.</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">80</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />84.269<br /><br />'''Cronus'''<br />40.480</div> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|<div align="center">Lago da Ganância</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|<div id=Esqueleto_de_Hopi></div>[[Arquivo:esqueletodehopi.gif]]<br /> | ||
+ | [[Arquivo:Monster_Type_Undead_Small.jpg]] '''Esqueleto de Hopi''' | ||
+ | |align="center"|<div align="justify">Amaldiçoados, os esqueletos de Hopi, após receber conhecimento vindo de seus superiores, residem nos templos mais perigosos para combater seus inimigos.</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">80</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">'''Clássicos & Valento'''<br />224.717<br /><br />'''Cronus'''<br />44.528</div> | ||
+ | |align="center"|<div align="center">Torre sem Fim 1º e 2º Andar</div> | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="text-align: right;"> [[#top|↑ Topo]] </div> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <div style="text-align: right;"> [//wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_Nível_81_~_90 Próxima Categoria ►] </div> | ||
+ | <div style="text-align: left;"> [//wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_Nível_61_~_70 ◄ Categoria Anterior] </div> |
Edição atual tal como às 22h59min de 10 de março de 2021
Voltar para LISTA DOS MONSTROS
Monstros do Level 71 ao 80