Mudanças entre as edições de "Quests Diárias"
(→LEVEL 31+) |
|||
(56 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | === ''' | + | <div style="text-align: right;"> Voltar para [[Guia_das_Quests|GUIA DAS QUESTS]] </div><br /> |
+ | |||
+ | <div align="justify">Os lendários heróis '''Jin''', '''Skadi''' e '''Owen''' retornam ao continente do '''Priston Tale''' em resposta ao chamado do Conselho de Anciões, para ajudar no combate as hordas de monstros que atacam incessantemente, trazendo o horror às vilas.<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | A '''Aventureira Jin''' e a '''Aventureira Skadi''' são irmãs, filhas de viajantes, que terminaram nascendo em tribos diferentes. '''Jin''', pertence à tribo espiritual dos '''Morions''' e '''Skadi''', à tribo tecnológica e mercantilista dos '''Tempskrons'''. Seguiram o mesmo estilo de viajantes dos pais, mas trilharam caminhos distintos. O '''Caçador Owen''', sempre com o seu enorme machado em punho, é um nômade que conhece todos os territórios mais remotos e hostis do continente do '''Priston Tale'''.<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Por força do destino, os três se encontraram há muitos anos atrás e, juntos, formaram as milícias que defendem as regiões onde nem o '''Exército Real''' se atreve a avançar.<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Líderes natos, '''Jin''', '''Skadi''' e '''Owen''' separaram-se para poder cobrir uma área maior. Agora, reúnem novamente e dirigem às cidades de '''Pillai''' e '''Ricarten''' para iniciar a sua nova jornada conjunta, recrutar os guerreiros para a sua milícia e organizar as missões para salvar o continente.<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Ajude '''Jin''', '''Skadi''' e '''Owen''' a realizar a sua missão mais perigosa de todas!</div><br /> | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | {| style="margin:auto;" | ||
+ | |[[Arquivo:imgSacerPeq.png]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | As '''Quests Diárias''' são desafios que podem ser realizados '''todos os dias''', a partir das '''00h00''' do dia corrente.<br /> | ||
+ | As '''missões''' são distribuídas por '''Categorias de Nível''' e só podem ser realizadas '''uma única vez por dia'''.<br /> | ||
+ | Ao completar as missões, você recebe '''XP''' como recompensa. A quest deve ser finalizada antes da '''23h59''' do dia corrente,<br /> | ||
+ | caso contrário, o desafio passará a contar para o dia seguinte, impossibilitando de receber a Quest do dia seguinte.<br /> | ||
+ | Confira os desafios específicos para cada faixa de nível nas tabelas a seguir. | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | <div align="justify">'' '''Atenção:''' As Quests concedidas pelo PNJ '''Caçador Owen''', podem ser realizadas em conjunto com as Quests concedidas pela PNJ '''Instrutora Aline'''. Aproveite a oportunidade para otimizar o tempo de conclusão desses desafios!''<br /></div> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Level 8 a 30''' == | ||
+ | <br /> | ||
+ | === '''Morions''' === | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ''' | + | Converse com a '''Aventureira Jin''', localizada no mapa '''Estrada dos Ventos''' próxima ao portal para a entrada da cidade de '''Pillai''', '''Jin''' irá requisitar sua ajuda para proteger o continente da invasão dos monstros. Cace os monstros designados e volte a conversar com ela para receber sua recompensa.<br /> |
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto; width:80%;" | {| class="wikitable" style="margin:auto; width:80%;" | ||
− | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Level''' | + | |style="width:15%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Categoria de Level''' |
− | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Objetivo''' | + | |style="width:25%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Objetivo''' |
− | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa''' | + | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa''' |
− | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa (Cronus)''' | + | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa'''<br /> |
+ | '''(Servidor Cronus)''' | ||
|- | |- | ||
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|8 a 15 |
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | |style=" | + | • '''15x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_1_~_10#Coelho Coelho]''' <br /> |
− | |style=" | + | <br /> |
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+343.000''' de Experiência<br /> | ||
+ | 10 '''Poção de HP Pequena'''<br /> | ||
+ | 10 '''Poção de RES Pequena'''<br /> | ||
+ | 10 '''Poção de Mana Pequena'''<br /> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+86.000''' de Experiência<br /> | ||
+ | 10 '''Poção de HP Pequena'''<br /> | ||
+ | 10 '''Poção de RES Pequena'''<br /> | ||
+ | 10 '''Poção de Mana Pequena'''<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |align="center"|16 a 30 |
− | | | + | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | + | • '''10x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_1_~_10#Zeldi Zeldi]''' <br /> | |
− | | | + | • '''5x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_11_~_20#Duende_Selvagem Duende Selvagem]''' <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | |align="center"|'''+957.000''' de Experiência<br /> | ||
+ | 05 '''Força Sparki'''<br /> | ||
+ | 05 '''Força Mágica Sparki'''<br /> | ||
+ | |align="center"|'''+240.000''' de Experiência<br /> | ||
+ | 05 '''Força Sparki'''<br /> | ||
+ | 05 '''Força Mágica Sparki'''<br /> | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
+ | === '''Tempskrons''' === | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ''' | + | Converse com a '''Aventureira Skadi''', localizada no mapa '''Jardim da Liberdade''' próxima ao portão para a entrada da cidade de '''Ricarten''', '''Skadi''' irá requisitar sua ajuda para proteger o continente da invasão dos monstros. Cace os monstros designados e volte a conversar com ela para receber sua recompensa.<br /> |
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto; width:80%;" | {| class="wikitable" style="margin:auto; width:80%;" | ||
− | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Level''' | + | |style="width:15%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Categoria de Level''' |
− | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Objetivo''' | + | |style="width:25%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Objetivo''' |
− | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa''' | + | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa''' |
− | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa (Cronus)''' | + | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa'''<br /> |
+ | '''(Servidor Cronus)''' | ||
|- | |- | ||
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|8 a 15 |
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | |style=" | + | • '''15x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_1_~_10#Hopi Hopi]''' <br /> |
− | |style=" | + | <br /> |
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+343.000''' de Experiência | ||
+ | 10 '''Poção de HP Pequena'''<br /> | ||
+ | 10 '''Poção de RES Pequena'''<br /> | ||
+ | 10 '''Poção de Mana Pequena'''<br /> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+86.000''' de Experiência<br /> | ||
+ | 10 '''Poção de HP Pequena'''<br /> | ||
+ | 10 '''Poção de RES Pequena'''<br /> | ||
+ | 10 '''Poção de Mana Pequena'''<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |align="center"|16 a 30 |
− | | | + | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | + | • '''10x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_1_~_10#Tatu Tatu]''' <br /> | |
− | | | + | • '''5x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_11_~_20#Duende_Macabro Duende Macabro]''' <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | |align="center"|'''+957.000''' de Experiência<br /> | ||
+ | 05 '''Força Sparki'''<br /> | ||
+ | 05 '''Força Mágica Sparki'''<br /> | ||
+ | |align="center"|'''+240.000''' de Experiência | ||
+ | 05 '''Força Sparki'''<br /> | ||
+ | 05 '''Força Mágica Sparki'''<br /> | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | == '''Level 31+''' == | |
+ | <br /> | ||
+ | Converse com o '''Caçador Owen''', localizado na cidade de '''Pillai''', próximo ao '''Mestre Raymon''', ou na cidade de '''Ricarten''' próximo ao '''Mensageiro Iam''', '''Owen''' irá requisitar sua ajuda para proteger o continente da invasão dos monstros. Cace os monstros designados e volte a conversar com ele para receber sua recompensa.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto; width:80%;" | {| class="wikitable" style="margin:auto; width:80%;" | ||
− | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Level''' | + | |style="width:15%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Categoria de Level''' |
− | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Objetivo''' | + | |style="width:25%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Objetivo''' |
− | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa''' | + | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa''' |
− | |style="color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa (Cronus)''' | + | |style="width:20%; color: black; background-color:#F3E2A9;" align="center"|'''Recompensa'''<br /> |
+ | '''(Servidor Cronus)''' | ||
|- | |- | ||
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|31 a 49 |
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | |style=" | + | • '''15x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_31_~_40#Arqueiro_do_Mal Arqueiro do Mal]''' <br /> |
− | |style=" | + | • '''15x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_31_~_40#Cripto Cripto]'''<br /> |
+ | <br /> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+3.800.000''' de Experiência<br /> | ||
+ | 15 '''Poção de HP Média'''<br /> | ||
+ | 15 '''Poção de RES Média'''<br /> | ||
+ | 15 '''Poção de Mana Média'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Sparki'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Sparki'''<br /> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+950.000''' de Experiência | ||
+ | 15 '''Poção de HP Média'''<br /> | ||
+ | 15 '''Poção de RES Média'''<br /> | ||
+ | 15 '''Poção de Mana Média'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Sparki'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Sparki'''<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |align="center"|50 a 54 |
− | | | + | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | + | • '''15x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_41_~_50#Duende_Lider Duende Líder]''' <br /> | |
− | | | + | • '''10x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_51_~_60#Decapitador Decapitador]''' <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | |align="center"|'''+6.300.000''' de Experiência | ||
+ | 20 '''Poção de HP Grande'''<br /> | ||
+ | 20 '''Poção de RES Grande'''<br /> | ||
+ | 20 '''Poção de Mana Grande<br /> | ||
+ | 03 '''Força Raident'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Raident'''<br /> | ||
+ | |align="center"|'''+1.580.000''' de Experiência | ||
+ | 20 '''Poção de HP Grande'''<br /> | ||
+ | 20 '''Poção de RES Grande'''<br /> | ||
+ | 20 '''Poção de Mana Grande'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Raident'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Raident'''<br /> | ||
|- | |- | ||
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|55 a 60 |
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | |style=" | + | • '''15x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_51_~_60#Golem_de_Areia Golem de Areia]''' <br /> |
− | |style=" | + | • '''10x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_61_~_70#Carniceiro Carniceiro]''' <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+12.500.000''' de Experiência | ||
+ | 20 '''Poção de HP Grande'''<br /> | ||
+ | 20 '''Poção de RES Grande'''<br /> | ||
+ | 20 '''Poção de Mana Grande'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Transparo'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Transparo'''<br /> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+3.125.000''' de Experiência | ||
+ | 20 '''Poção de HP Grande'''<br /> | ||
+ | 20 '''Poção de RES Grande'''<br /> | ||
+ | 20 '''Poção de Mana Grande'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Transparo'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Transparo'''<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |align="center"|61 a 69 |
− | | | + | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | + | • '''15x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_61_~_70#Figon Figon]''' <br /> | |
− | | | + | • '''10x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_71_~_80#Gigante_de_Pedra Gigante de Pedra]''' <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | |align="center"|'''+25.000.000''' de Experiência | ||
+ | 25 '''Poção de HP Grande'''<br /> | ||
+ | 25 '''Poção de RES Grande'''<br /> | ||
+ | 25 '''Poção de Mana Grande'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Murki'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Murki'''<br /> | ||
+ | |align="center"|'''+6.250.000''' de Experiência | ||
+ | 25 '''Poção de HP Grande'''<br /> | ||
+ | 25 '''Poção de RES Grande'''<br /> | ||
+ | 25 '''Poção de Mana Grande'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Murki'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Murki'''<br /> | ||
|- | |- | ||
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|70 a 79 |
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | |style=" | + | • '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_81_~_90#Aranha_Rainha Aranha Rainha]''' <br /> |
− | |style=" | + | <br /> |
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+62.500.000''' de Experiência | ||
+ | 25 '''Poção de HP Mística'''<br /> | ||
+ | 25 '''Poção de RES Mística'''<br /> | ||
+ | 25 '''Poção de Mística'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Devine'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Devine'''<br /> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+15.625.000''' de Experiência | ||
+ | 25 '''Poção de HP Mística'''<br /> | ||
+ | 25 '''Poção de RES Mística'''<br /> | ||
+ | 25 '''Poção de Mística'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Devine'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Devine'''<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |align="center"|80 a 85 |
− | | | + | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | | | + | • '''25x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_81_~_90#Maquina_Vampira Máquina Vampira]''' <br /> |
− | | | + | <br /> |
+ | |align="center"|'''+100.000.000''' de Experiência | ||
+ | 30 '''Poção de HP Mística'''<br /> | ||
+ | 30 '''Poção de RES Mística'''<br /> | ||
+ | 30 '''Poção de Mística'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Devine'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Devine'''<br /> | ||
+ | |align="center"|'''+25.000.000''' de Experiência | ||
+ | 30 '''Poção de HP Mística'''<br /> | ||
+ | 30 '''Poção de RES Mística'''<br /> | ||
+ | 30 '''Poção de Mística'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Devine'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Devine'''<br /> | ||
|- | |- | ||
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|86 a 90 |
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | |style=" | + | • '''15x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_81_~_90#Maquina_D Máquina-D]''' <br /> |
− | |style=" | + | • '''12x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_81_~_90#Guardiao_Antigo Guardião Antigo]''' <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+250.000.000''' de Experiência | ||
+ | 30 '''Poção de HP Mística'''<br /> | ||
+ | 30 '''Poção de RES Mística'''<br /> | ||
+ | 30 '''Poção de Mística'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Celesto'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Celesto'''<br /> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+31.250.000''' de Experiência | ||
+ | 30 '''Poção de HP Mística'''<br /> | ||
+ | 30 '''Poção de RES Mística'''<br /> | ||
+ | 30 '''Poção de Mística'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Celesto'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Celesto'''<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |align="center"|91 a 95 |
− | | | + | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | + | • '''15x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_91_~_100#Conjuradora Conjuradora]''' <br /> | |
− | | | + | • '''10x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_91_~_100#Tartaruga_Blindada Tartaruga Blindada]''' <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | |align="center"|'''+500.000.000''' de Experiência | ||
+ | 40 '''Poção de HP Mística'''<br /> | ||
+ | 40 '''Poção de RES Mística'''<br /> | ||
+ | 40 '''Poção de Mística'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Celesto'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Celesto'''<br /> | ||
+ | |align="center"|'''+62.500.000''' de Experiência | ||
+ | 40 '''Poção de HP Mística'''<br /> | ||
+ | 40 '''Poção de RES Mística'''<br /> | ||
+ | 40 '''Poção de Mística'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Celesto'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Celesto'''<br /> | ||
|- | |- | ||
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|96 a 99 |
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | |style=" | + | • '''40x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Cao_Infernal Cão Infernal]''' <br /> |
− | |style=" | + | • '''40x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Guardiao_Sombrio Guardião Sombrio]''' <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+1.000.000.000''' de Experiência | ||
+ | 40 '''Poção de HP Mística'''<br /> | ||
+ | 40 '''Poção de RES Mística'''<br /> | ||
+ | 40 '''Poção de Mística'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Celesto'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Celesto'''<br /> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+125.000.000''' de Experiência | ||
+ | 40 '''Poção de HP Mística'''<br /> | ||
+ | 40 '''Poção de RES Mística'''<br /> | ||
+ | 40 '''Poção de Mística'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Celesto'''<br /> | ||
+ | 03 '''Força Mágica Celesto'''<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |align="center"|100 a 102 |
− | | | + | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | + | • '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Cavaleiro_Sanguinario Cavaleiro Sanguinário]''' <br /> | |
− | | | + | • '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Seto Seto]''' <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | |align="center"|'''+1.200.000.000''' de Experiência | ||
+ | 01 '''Bilhete Lagarto''' | ||
+ | |align="center"|'''+140.000.000''' de Experiência | ||
+ | 01 '''Bilhete Lagarto''' | ||
|- | |- | ||
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|103 a 104 |
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | |style=" | + | • '''20x Monstros das Cinzas ''' |
− | |style=" | + | '''([http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Lutador_das_Cinzas Lutador das Cinzas],''' |
+ | '''[http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Mecanico_das_Cinzas Mecânico das Cinzas],''' | ||
+ | '''[http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Pike_das_Cinzas Pike das Cinzas],''' | ||
+ | '''[http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Arqueira_das_Cinzas Arqueira das Cinzas],''' | ||
+ | '''[http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Atalanta_das_Cinzas Atalanta das Cinzas],''' | ||
+ | '''[http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Mago_das_Cinzas Mago das Cinzas],''' | ||
+ | '''[http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Cavaleiro_das_Cinzas Cavaleiro das Cinzas]''' ou | ||
+ | '''[http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Sacerdotisa_das_Cinzas Sacerdotisa das Cinzas])''' <br /> | ||
+ | • '''15x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Esqueleto_de_Rei_Hopi Esqueleto de rei Hopi]''' <br /> | ||
+ | • '''5x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Golem_Robo Golem Robô]''' <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+1.200.000.000''' de Experiência | ||
+ | 01 '''Bilhete Lagarto''' | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+155.000.000''' de Experiência | ||
+ | 01 '''Bilhete Lagarto''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |align="center"|105 a 107 |
− | | | + | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | + | • '''20x Monstros das Cinzas ''' | |
− | | | + | '''([http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Lutador_das_Cinzas Lutador das Cinzas],''' |
+ | '''[http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Mecanico_das_Cinzas Mecânico das Cinzas],''' | ||
+ | '''[http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Pike_das_Cinzas Pike das Cinzas],''' | ||
+ | '''[http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Arqueira_das_Cinzas Arqueira das Cinzas],''' | ||
+ | '''[http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Atalanta_das_Cinzas Atalanta das Cinzas],''' | ||
+ | '''[http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Mago_das_Cinzas Mago das Cinzas],''' | ||
+ | '''[http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Cavaleiro_das_Cinzas Cavaleiro das Cinzas]''' ou | ||
+ | '''[http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Sacerdotisa_das_Cinzas Sacerdotisa das Cinzas])''' <br /> | ||
+ | • '''15x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_101_~_110#Esqueleto_de_Rei_Hopi Esqueleto de rei Hopi]''' <br /> | ||
+ | • '''5x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_111_~_120#Gorgon Gorgon]''' <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |align="center"|'''+1.300.000.000''' de Experiência | ||
+ | 01 '''Bilhete Lagarto''' | ||
+ | |align="center"|'''+160.000.000''' de Experiência | ||
+ | 01 '''Bilhete Lagarto''' | ||
|- | |- | ||
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|108 e 109 |
− | |style=" | + | |style="background-color:#F7F8E0;" align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | |style=" | + | • '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_111_~_120#Kakoa Kakoa]'''<br /> |
− | |style=" | + | • '''10x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_111_~_120#Igolation Igolation]''' <br /> |
+ | • '''5x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_111_~_120#Xetan Xetan]''' <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+2.100.000.000''' de Experiência | ||
+ | 01 '''Bilhete Lagarto''' | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+175.000.000''' de Experiência | ||
+ | 01 '''Bilhete Lagarto''' | ||
|- | |- | ||
− | |style=" | + | |align="center"|110 a 117 |
− | |style=" | + | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' |
− | |style=" | + | • '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_111_~_120#Mineiro_das_Cinzas Mineiro das Cinzas]''' <br /> |
− | |style=" | + | • '''10x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_111_~_120#Tarantulika Tarantulika]''' <br /> |
+ | • '''5x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_111_~_120#Serpente_de_Gelo Serpente de Gelo]''' <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |align="center"|'''+3.000.000.000''' de Experiência | ||
+ | 01 '''Bilhete Lagarto''' | ||
+ | |align="center"|'''+200.000.000''' de Experiência | ||
+ | 01 '''Bilhete Lagarto''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|118 a 120 | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="left"|<br />'''Caçar: ''' | ||
+ | • '''20x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Tecnico_do_Laboratorio Técnico do Laboratório]''' <br /> | ||
+ | • '''10x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Soldado_Invasor Soldado Invasor]''' <br /> | ||
+ | • '''5x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Elite_Invasor Elite Invasor]''' <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+4.200.000.000''' de Experiência | ||
+ | 01 '''Bilhete Lagarto''' | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|'''+225.000.000''' de Experiência | ||
+ | 01 '''Bilhete Lagarto''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|121 a 122 | ||
+ | |align="left"|<br />'''Caçar: ''' | ||
+ | • '''25x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Bombardeiro_Invasor Bombardeiro Invasor]''' <br /> | ||
+ | • '''10x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Guardiao_do_Laboratorio Guardião do Laboratório]''' <br /> | ||
+ | • '''5x [http://wiki.priston.com.br/index.php/Monstros_N%C3%ADvel_121_~_130#Elite_Invasor Elite Invasor]''' <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |align="center"|'''+4.800.000.000''' de Experiência | ||
+ | 01 '''Bilhete Lagarto''' | ||
+ | |align="center"|'''+250.000.000''' de Experiência | ||
+ | 01 '''Bilhete Lagarto''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F7F8E0;" align="center"|123 a 126 | ||
